Le meilleur départ de la course Moto2 est réalisé par Dominique Aegerter suivi de très près par Mika Kallio et Jordi Torres. Johann Zarco pointe alors en 7ème position. Esteve Rabat boucle le premier tour en 4ème position juste devant le Champion Superstock 600 en titre, Franco Morbidelli.
Simone Corsi s’empare de la 3ème position détenue par Torres. L’Espagnol insiste et chute, sans conséquence pour le pilote, mais beaucoup moins pour la Suter. À 23 tours du drapeau à damiers, Kallio prend le commandement devant Aegerter puis s’échappe laissant seul le groupe des poursuivants mené par Corsi devant notamment Morbidelli, Rabat et Zarco. Maverick Viñales est 8ème. Jonas Folger abandonne sur problème mécanique (boite de vitesses) après quelques tours. Luis Salom pointe en 20ème position. Sam Lowes est alors 22ème.
À la mi-course, 3 groupes se distinguent : Kallio et Aegerter mènent seuls en tête à six secondes du groupe composé de Corsi, Rabat et Morbidelli en bagarre pour la 3ème marche du podium. Il est rejoint par Viñales accompagné de Johann Zarco qui chute et ne pourra pas repartir (Suter en feu).
À 4 tours du drapeau à damiers, Aegerter prend l’avantage sur Kallio. À un peu plus de neuf secondes, Rabat assure la 3ème position devant Corsi et les deux Rookies Viñales et Morbidelli. Mika Kallio reprend le commandement avant l’entame du dernier tour. Mais le Suisse récupère son bien et ferme toutes les portes. Il passe la ligne d’arrivée en tête et s’offre sa première victoire en mondial et la première victoire pour Suter cette saison. Il devance Mika Kallio et Corsi qui a volé la dernière marche du podium à Rabat. Viñales complète le Top5. Franco Morbidelli termine en 6ème position devant Randy Krummenacher. Louis Rossi marque les points de la 13ème position devant Luis Salom.
Classement
Pos. | Pilote | Châssis | Temps/Écart |
---|---|---|---|
1 | Dominique AEGERTER | Suter | 41’12.461 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | +0.091 |
3 | Simone CORSI | Kalex | +10.514 |
4 | Esteve RABAT | Kalex | +10.666 |
5 | Maverick VIÑALES | Kalex | +11.418 |
6 | Franco MORBIDELLI | Kalex | +14.100 |
7 | Randy KRUMMENACHER | Suter | +21.883 |
8 | Mattia PASINI | Kalex | +21.976 |
9 | Thomas LUTHI | Suter | +22.049 |
10 | Xavier SIMEON | Suter | +26.510 |
11 | Ricard CARDUS | Tech 3 | +26.666 |
12 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | +33.044 |
13 | Louis ROSSI | Kalex | +33.420 |
14 | Luis SALOM | Kalex | +37.193 |
15 | Axel PONS | Kalex | +37.827 |
16 | Julian SIMON | Kalex | +38.111 |
17 | Anthony WEST | Speed Up | +39.972 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | +42.604 |
19 | Nicolas TEROL | Suter | +43.646 |
20 | Sam LOWES | Speed Up | +46.032 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | +48.475 |
22 | Tetsuta NAGASHIMA | TSR | +52.832 |
23 | Roman RAMOS | Speed Up | +1’03.277 |
24 | Robin MULHAUSER | Suter | +1’03.434 |
25 | Gino REA | Suter | +1’15.320 |
26 | Thitipong WAROKORN | Kalex | 1 Tour |
27 | Nina PRINZ | Speed Up | 1 Tour |
28 | Azlan SHAH | Kalex | 2 Laps |
Courbes tour par tour