GP d’Allemagne 2014 (Moto3, Qualifications) : 5ème pole pour Jack Miller, Alexis Masbou en première ligne

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , , ,

Publié le 12/07/2014 avec Aucun Commentaire

Malgré une pluie redoutée sur le circuit du Sachsenring, elle n’est pas venue perturber les séances d’essais libres de la catégorie Moto3. Ce n’est pas la même histoire durant la qualification.

L’Australien Jack Miller a pris l’avantage dès la première séance libre. Une première place qu’il ne quittera pas lors des deux autres séances. Il signe un temps en 1’26.767, battant ainsi le meilleur tour du circuit (1’27.183) détenu par Luis Salom. Le pilote KTM devance la Husqvarna de Danny Kent de près d’une demi-seconde. Alexis Masbou, dans le rythme dès la première séance, complète la première ligne provisoire comme premier pilote Honda. Sur la seconde ligne, Brad Binder sur la Mahindra devance la KTM de Jakub Kornfeil et la Mahindra officielle de Miguel Oliveira. Romano Fenati n’a réalisé que 4 tours ce matin (problème mécanique) et pointe en 15ème position au cumulé des séances libres.

Jack Miller s'empare de la pole position avant l'arrivée de la pluie. (Photo : Red Bull KTM Ajo)

Jack Miller s’empare de la pole position avant l’arrivée de la pluie. (Photo : Red Bull KTM Ajo)

La première partie de la qualification s’est déroulée sur une piste sèche. Jack Miller persiste et signe la pole position. Dominateur depuis le début du week-end, il s’empare de sa 5ème pole de la saison et s’impose comme le légitime favori pour la course de demain. Il devance Alexis Masbou qui retrouve la première ligne en signant son meilleur temps juste avant l’apparition de la pluie. Il est le premier pilote Honda devant Alex Marquez qui complète la première ligne de la grille de départ. Karel Hanika, Danny Kent et Brad Binder forment la seconde ligne devant celle d’Alex Rins, Eric Granado et Juanfran Guevara. Romano Fenati s’est fait surprendre par la pluie et devra se contenter de la 25ème position sur la grille, juste devant son coéquipier, Francesco Bagnaia, blessé au poignet gauche.

Grille

 

Pos. Pilote Moto Temps Écart 1er/Préc.
1 Jack MILLER KTM 1’26.997
2 Alexis MASBOU Honda 1’27.106 0.109 / 0.109
3 Alex MARQUEZ Honda 1’27.143 0.146 / 0.037
4 Karel HANIKA KTM 1’27.357 0.360 / 0.214
5 Danny KENT Husqvarna 1’27.357 0.360
6 Brad BINDER Mahindra 1’27.453 0.456 / 0.096
7 Alex RINS Honda 1’27.585 0.588 / 0.132
8 Eric GRANADO KTM 1’27.603 0.606 / 0.018
9 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 1’27.673 0.676 / 0.070
10 Enea BASTIANINI KTM 1’27.752 0.755 / 0.079
11 Philipp OETTL Kalex KTM 1’27.770 0.773 / 0.018
12 Niccolò ANTONELLI KTM 1’27.853 0.856 / 0.083
13 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 1’27.885 0.888 / 0.032
14 Matteo FERRARI Mahindra 1’27.926 0.929 / 0.041
15 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’27.955 0.958 / 0.029
16 Isaac VIÑALES KTM 1’27.970 0.973 / 0.015
17 Efren VAZQUEZ Honda 1’27.981 0.984 / 0.011
18 Jakub KORNFEIL KTM 1’28.013 1.016 / 0.032
19 Miguel OLIVEIRA Mahindra 1’28.054 1.057 / 0.041
20 Andrea LOCATELLI Mahindra 1’28.113 1.116 / 0.059
21 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 1’28.224 1.227 / 0.111
22 Arthur SISSIS Mahindra 1’28.370 1.373 / 0.146
23 Hafiq AZMI KTM 1’28.414 1.417 / 0.044
24 Bryan SCHOUTEN Mahindra 1’28.439 1.442 / 0.025
25 Romano FENATI KTM 1’28.463 1.466 / 0.024
26 Francesco BAGNAIA KTM 1’28.531 1.534 / 0.068
27 Gabriel RODRIGO Husqvarna 1’28.569 1.572 / 0.038
28 John MCPHEE Honda 1’28.770 1.773 / 0.201
29 Livio LOI KTM 1’29.099 2.102 / 0.329
30 Maximilian KAPPLER FTR 1’29.100 2.103 / 0.001
31 Jules DANILO Mahindra 1’29.192 2.195 / 0.092
32 Ana CARRASCO Kalex KTM 1’29.264 2.267 / 0.072
33 Scott DEROUE Kalex KTM 1’29.398 2.401 / 0.134
34 Kevin HANUS Honda 1’30.571 3.574 / 1.173
35 Gabriel RAMOS Kalex KTM 1’30.873 3.876 / 0.302
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...