Parti de la pole position, le meilleur départ est réalisé par Tito Rabat qui devance Xavier Simeon et Maverick Viñales. Johann Zarco, après un départ moyen, commet une erreur dans le premier tour. Il pointe à la 9ème position à l’entame du 2ème tour.
Esteve Rabat impose le rythme à ses poursuivants. Derrière Xavier Simeon, pour la troisième marche du podium, Simone Corsi se bat face aux trois rookies Maverick Viñales, Luis Salom et Jonas Folger. Alex De Angelis et Dominique Aegerter complètent alors le group de tête. Maverick Viñales part à la faute en chutant; il abandonnera le tour suivant. Johann Zarco, probablement en difficulté (tour en 1’45.8 contre 1’44.5 pour Rabat) pointe à la 14ème place à 16 tours de l’arrivée.
À la mi-course, Esteve Rabat gère ses pneus et mène devant Xavier Simeon. Simone Corsi et Luis Salom pour la 3ème marche du podium sont rejoints par Dominique Aegerter. Tito Rabat augmente le rythme et commence à creuser l’écart sur Xavier Simeon à 7 tours de l’arrivée.
Luis Salom prend l’avantage sur Simone Corsi et roule dans le même temps que Esteve Rabat. Il creuse l’écart sur ses deux poursuivants et s’envole vers son premier podium en catégorie Moto2, après seulement trois courses : « je voulais revenir sur Simeon mais Corsi m’a passé. C’était dur donc je suis resté avec lui. À 3 tours de l’arrivée, je l’ai passé et j’ai roulé dans des temps 1’44.0. » Dominique Aegerter en embuscade réussit à prendre la 4ème place à Simone Corsi. Alex de Angelis, Mika Kallio, Sam Lowes, Sandro Cortese et Jordi Torres complètent le Top10. Takaaki Nakagami prend le point de la 15ème place.
Johann Zarco, en grande difficulté, termine la course à la 18ème place devant Tom Luthi, malade. Louis Rossi, victime d’une fuite d’huile, récupère la 25ème place.
Classement
Pos. | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | Kalex | 40’06.114 |
2 | Xavier SIMEON | Suter | +2.094 |
3 | Luis SALOM | Kalex | +3.702 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | +4.868 |
5 | Simone CORSI | Forward KLX | +5.010 |
6 | Alex DE ANGELIS | Suter | +8.564 |
7 | Mika KALLIO | Kalex | +13.157 |
8 | Sam LOWES | Speed Up | +19.756 |
9 | Sandro CORTESE | Kalex | +20.308 |
10 | Jordi TORRES | Suter | +20.378 |
11 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | +20.970 |
12 | Anthony WEST | Speed Up | +21.499 |
13 | Franco MORBIDELLI | Kalex | +26.799 |
14 | Nicolas TEROL | Suter | +26.993 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | +27.139 |
16 | Jonas FOLGER | Kalex | +28.598 |
17 | Julian SIMON | Kalex | +33.433 |
18 | Johann ZARCO | Caterham Suter | +36.469 |
19 | Thomas LUTHI | Suter | +37.361 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | +43.603 |
21 | Azlan SHAH | Kalex | +47.719 |
22 | Roman RAMOS | Speed Up | +48.286 |
23 | Sebastian PORTO | Kalex | +51.314 |
24 | Thitipong WAROKORN | Kalex | +53.786 |
25 | Louis ROSSI | Kalex | +53.807 |
26 | Axel PONS | Kalex | +55.902 |
27 | Randy KRUMMENACHER | Suter | +56.812 |
28 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | +1’00.599 |
29 | Robin MULHAUSER | Suter | +1’00.877 |
30 | Gino REA | Suter | +1’08.910 |
31 | Tetsuta NAGASHIMA | TSR | +1’08.978 |
Classement