GP de la République Argentine 2014 (Moto2, FP1-2) : Johann Zarco et la France à l’honneur en Argentine

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , , , ,

Publié le 25/04/2014 avec Aucun Commentaire

La majeure partie de la seconde séance libre est menée par Dominique Aegerter qui devra s’incliner face au Français Johann Zarco, grand perdant de la course à Austin.

Beaucoup de bonnes et de mauvaises surprises lors cette journée en catégorie Moto2. La séance d’apprentissage de ce matin a été marquée par le festival des deux Rookies Jonas Folger et Maverick Viñales, à l’avantage de l’allemand qui s’empare alors du meilleur temps. Johann Zarco signe le 3ème temps de cette séance. Les deux pilotes Marc VDS Esteve Rabat et Mika Kallio s’emparent du 7ème et de l’avant-dernier temps.

Johann Zarco prend la pole provisoire à l'issue de cette première journée en Argentine. (Photo : Caterham Moto2)

Johann Zarco prend la pole provisoire à l’issue de cette première journée en Argentine. (Photo : Caterham Moto2)

La surprise de la seconde séance vient du Suisse Dominique Aegerter qui pousse sa Suter à la limite pour conserver son meilleur temps la majeure partie de la séance. Il chute en fin de séance, sans gravité pour le pilote et la Suter. Sous le drapeau à damiers, la pole provisoire passe un à un dans les mains de Jonas Folger, Takaaki Nakagami pour revenir finalement à Johan Zarco qui suit le chemin pris durant les essais à Austin.

Au temps cumulés des deux séances, il devance Jonas Folger et Dominique Aegerter. Takaaki Nakagami, Maverick Viñales et Esteve Rabat forment la seconde ligne provisoire. Ricky Cardus sur la Tech3 s’empare du 8ème temps, devant Mika Kallio et derrière la Forward KLX de Simone Corsi. Louis Rossi termine la journée avec le 23ème chrono, à seulement 1.3 secondes du meilleur temps. À noter, le 30ème temps seulement de Tom Luthi.

Classement

Pos. Pilote Châssis Temps Gap 1st/Prev.
1 Johann ZARCO Caterham Suter 1’45.066
2 Jonas FOLGER Kalex 1’45.093 0.027 / 0.027
3 Dominique AEGERTER Suter 1’45.143 0.077 / 0.050
4 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’45.254 0.188 / 0.111
5 Maverick VIÑALES Kalex 1’45.331 0.265 / 0.077
6 Esteve RABAT Kalex 1’45.394 0.328 / 0.063
7 Simone CORSI Forward KLX 1’45.415 0.349 / 0.021
8 Ricard CARDUS Tech 3 1’45.417 0.351 / 0.002
9 Mika KALLIO Kalex 1’45.419 0.353 / 0.002
10 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’45.488 0.422 / 0.069
11 Xavier SIMEON Suter 1’45.689 0.623 / 0.201
12 Julian SIMON Kalex 1’45.737 0.671 / 0.048
13 Mattia PASINI Forward KLX 1’45.742 0.676 / 0.005
14 Anthony WEST Speed Up 1’45.744 0.678 / 0.002
15 Sandro CORTESE Kalex 1’45.822 0.756 / 0.078
16 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’45.839 0.773 / 0.017
17 Lorenzo BALDASSARRI Suter 1’45.853 0.787 / 0.014
18 Jordi TORRES Suter 1’45.927 0.861 / 0.074
19 Alex DE ANGELIS Suter 1’46.023 0.957 / 0.096
20 Sam LOWES Speed Up 1’46.056 0.990 / 0.033
21 Nicolas TEROL Suter 1’46.129 1.063 / 0.073
22 Randy KRUMMENACHER Suter 1’46.260 1.194 / 0.131
23 Louis ROSSI Kalex 1’46.397 1.331 / 0.137
24 Luis SALOM Kalex 1’46.407 1.341 / 0.010
25 Franco MORBIDELLI Kalex 1’46.528 1.462 / 0.121
26 Sebastian PORTO Kalex 1’46.604 1.538 / 0.076
27 Roman RAMOS Speed Up 1’46.642 1.576 / 0.038
28 Gino REA Suter 1’46.922 1.856 / 0.280
29 Azlan SHAH Kalex 1’47.003 1.937 / 0.081
30 Thomas LUTHI Suter 1’47.116 2.050 / 0.113
31 Axel PONS Kalex 1’47.240 2.174 / 0.124
32 Robin MULHAUSER Suter 1’47.547 2.481 / 0.307
33 Tetsuta NAGASHIMA TSR 1’47.632 2.566 / 0.085
34 Thitipong WAROKORN Kalex 1’48.420 3.354 / 0.788
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...