GP de la République Argentine 2014 (Moto3, FP1-2) :Jack Miller et Efren Vazquez ouvrent les hostilités

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 25/04/2014 avec Aucun Commentaire

Les séances d’essais libres viennent de se terminer pour le Moto3 avec la domination de Jack Miller durant les deux séances, talonné de très près par la Honda d’Efren Vazquez.

Débutée après un léger retard lié à un délai de mise en place des commissaires de pistes, la première séance de la journée était placée sur le signe de l’apprentissage pour les pilotes Moto3. Tous les pilotes ont donc amélioré leur temps de la matinée lors de la seconde séance.

Efren Vazquez dans les talons de Jack Miller. (Photo : Efren Vazquez)

Efren Vazquez dans les talons de Jack Miller. (Photo : Efren Vazquez)

Jack Miller place alors sa KTM en tête devant Efren Vazquez et Isaac Viñales pour la première ligne provisoire. Alex Marquez place la deuxième Honda en 4ème position devant les deux pilotes de l’équipe Ajo, Karel Hanika (KTM) et Dany Kent (Husqvarna). Second transfuge de la Red Bull MotoGP Rookies Cup avec Karel Hanika, Enea Bastianini s’empare du 7ème temps devant la première Mahindra de Miguel Oliveira. Alex Rins, 22ème ce matin, complète la 3ème ligne avec le 9ème temps.

Côté Français, Alexis Masbou 17ème ce matin chute lors de la deuxième séance, il repartira pour prendre le 11ème temps. Jules Danilo termine 31ème au cumul des deux séances après une grosse chute ce matin, sans gravité.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps
1 Jack MILLER KTM 1’50.367
2 Efren VAZQUEZ Honda 1’50.630 0.263 / 0.263
3 Isaac VIÑALES KTM 1’51.164 0.797 / 0.534
4 Alex MARQUEZ Honda 1’51.234 0.867 / 0.070
5 Karel HANIKA KTM 1’51.270 0.903 / 0.036
6 Danny KENT Husqvarna 1’51.283 0.916 / 0.013
7 Enea BASTIANINI KTM 1’51.359 0.992 / 0.076
8 Miguel OLIVEIRA Mahindra 1’51.470 1.103 / 0.111
9 Alex RINS Honda 1’51.550 1.183 / 0.080
10 Brad BINDER Mahindra 1’51.571 1.204 / 0.021
11 Alexis MASBOU Honda 1’51.736 1.369 / 0.165
12 John MCPHEE Honda 1’51.798 1.431 / 0.062
13 Jakub KORNFEIL KTM 1’51.806 1.439 / 0.008
14 Livio LOI Kalex KTM 1’52.010 1.643 / 0.204
15 Niccolò ANTONELLI KTM 1’52.208 1.841 / 0.198
16 Romano FENATI KTM 1’52.359 1.992 / 0.151
17 Niklas AJO Husqvarna 1’52.432 2.065 / 0.073
18 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’52.458 2.091 / 0.026
19 Andrea LOCATELLI Mahindra 1’52.500 2.133 / 0.042
20 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 1’52.753 2.386 / 0.253
21 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 1’52.836 2.469 / 0.083
22 Matteo FERRARI Mahindra 1’52.872 2.505 / 0.036
23 Scott DEROUE Kalex KTM 1’52.998 2.631 / 0.126
24 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 1’53.037 2.670 / 0.039
25 Arthur SISSIS Mahindra 1’53.094 2.727 / 0.057
26 Hafiq AZMI KTM 1’53.202 2.835 / 0.108
27 Ana CARRASCO Kalex KTM 1’53.460 3.093 / 0.258
28 Francesco BAGNAIA KTM 1’53.526 3.159 / 0.066
29 Eric GRANADO KTM 1’53.584 3.217 / 0.058
30 Bryan SCHOUTEN Mahindra 1’53.724 3.357 / 0.140
31 Jules DANILO Mahindra 1’53.935 3.568 / 0.211
32 Philipp OETTL Kalex KTM 1’54.038 3.671 / 0.103
33 Gabriel RAMOS Kalex KTM 1’55.117 4.750 / 1.079
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...