GP des Amériques 2014 (Moto3, Qualifications) : la KTM de Jack Miller devant les Honda

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 12/04/2014 avec Aucun Commentaire

En catégorie Moto3, le retour de Honda est confirmé avec Alex Rins qui s’impose en FP1 et Efren Vazquez qui prend la pole provisoire au cumul des séances libres. Jack Miller et Alex Marquez complètent alors la première ligne. Isaac Viñales, Alex Rins et Jakub Kornfeil, en grande forme, devancent Niccolo Antonelli et Alexis Masbou, 8ème. Jules Danilo, 32ème, est à 4,8s.

Jack Miller signe le record du tour et sa première pole position. (Photo : Team Ajo)

Jack Miller signe le record du tour et sa première pole position. (Photo : Team Ajo)

Fier de sa victoire au Qatar, Jack Miller reprend l’avantage pour KTM durant la séance qualificative et signe à Austin la première pole de sa carrière, avec un temps record de 2’16.342. Il est suivi par Efren Vazquez et Alex Rins pour la première ligne de la grille de départ. Alex Marquez, 4ème, devance Niccolo Antonelli à la lutte pour la pole durant la majeure partie de la séance, et Jakub Kornfeil. Alexis Masbou se place sur la troisième ligne avec le 7ème temps. Jules Danilo, toujours en difficulté sur un circuit inconnu, signe le 32ème temps, une fois encore à 4.8 secondes du meilleur temps.

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc
1 Jack MILLER KTM 2’16.342
2 Efren VAZQUEZ Honda 2’16.689 0.347 / 0.347
3 Alex RINS Honda 2’16.898 0.556 / 0.209
4 Alex MARQUEZ Honda 2’17.352 1.010 / 0.454
5 Niccolò ANTONELLI KTM 2’17.380 1.038 / 0.028
6 Jakub KORNFEIL KTM 2’17.524 1.182 / 0.144
7 Alexis MASBOU Honda 2’17.552 1.210 / 0.028
8 Romano FENATI KTM 2’17.603 1.261 / 0.051
9 Isaac VIÑALES KTM 2’17.647 1.305 / 0.044
10 Brad BINDER Mahindra 2’17.958 1.616 / 0.311
11 Alessandro TONUCCI Mahindra 2’17.975 1.633 / 0.017
12 Niklas AJO Husqvarna 2’18.012 1.670 / 0.037
13 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 2’18.017 1.675 / 0.005
14 Francesco BAGNAIA KTM 2’18.251 1.909 / 0.234
15 John MCPHEE Honda 2’18.312 1.970 / 0.061
16 Danny KENT Husqvarna 2’18.365 2.023 / 0.053
17 Karel HANIKA KTM 2’18.518 2.176 / 0.153
18 Miguel OLIVEIRA Mahindra 2’18.538 2.196 / 0.020
19 Eric GRANADO KTM 2’18.557 2.215 / 0.019
20 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 2’18.615 2.273 / 0.058
21 Enea BASTIANINI KTM 2’18.615 2.273
22 Philipp OETTL Kalex KTM 2’18.892 2.550 / 0.277
23 Andrea LOCATELLI Mahindra 2’18.976 2.634 / 0.084
24 Livio LOI Kalex KTM 2’19.014 2.672 / 0.038
25 Scott DEROUE Kalex KTM 2’19.074 2.732 / 0.060
26 Arthur SISSIS Mahindra 2’19.251 2.909 / 0.177
27 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 2’19.299 2.957 / 0.048
28 Bryan SCHOUTEN Mahindra 2’19.723 3.381 / 0.424
29 Matteo FERRARI Mahindra 2’20.093 3.751 / 0.370
30 Hafiq AZMI KTM 2’20.682 4.340 / 0.589
31 Ana CARRASCO Kalex KTM 2’20.876 4.534 / 0.194
32 Jules DANILO Mahindra 2’21.222 4.880 / 0.346
33 Gabriel RAMOS Kalex KTM 2’21.499 5.157 / 0.277
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...