GP des Amériques 2015 (Moto2, QP) : Xavier Simeon en pole position, Johann Zarco 4ème

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 11/04/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, Johann Zarco a confirmé son rythme d’hier terminant en tête de la troisième séance libre Moto2. Le Français devançait alors Tito Rabat et Sam Lowes. Derrière les trois hommes forts du Championnat, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagam et Xavier Siméon complétaient le Top 6 ce matin.

Xavier Simeon s'offre sa seconde pole position en Moto2. (Photo : Gresini Racing)

Xavier Simeon s’offre sa seconde pole position en Moto2. (Photo : Gresini Racing)

Mais cet après-midi, Simeon montre qu’il faudra compter sur lui demain. Le Belge signe sa deuxième pole position en Moto2 après celle du Sachsenring, en Allemagne, en 2013. Le pilote de l’équipe Gresini partagera la première ligne avec Lowes et Rabat, qui sont tous les deux tombés durant la saison augmentant ainsi  leur compteur de chutes depuis le début du week-end.

Johann Zarco devra se contenter d’un départ depuis la deuxième ligne demain. Le Français devance Franco Morbidelli et Takaaki Nakagami qui semble renaitre de ses cendres. Avec pas moins de 15 pilotes dans la même seconde, Louis Rossi termine la journée à seulement 1.5s de la pole position. Le pilote Mistral de l’équipe Tasca Racing partira depuis la 22ème position demain juste devant Alex Marquez. Alex Rins termine premier rookie de la journée avec le 8ème temps.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prec.
1 Xavier SIMEON Kalex 2’09.888
2 Sam LOWES Speed Up 2’09.942 0.054 / 0.054
3 Tito RABAT Kalex 2’10.077 0.189 / 0.135
4 Johann ZARCO Kalex 2’10.102 0.214 / 0.025
5 Franco MORBIDELLI Kalex 2’10.135 0.247 / 0.033
6 Takaaki NAKAGAMI Kalex 2’10.190 0.302 / 0.055
7 Julian SIMON Speed Up 2’10.261 0.373 / 0.071
8 Alex RINS Kalex 2’10.488 0.600 / 0.227
9 Dominique AEGERTER Kalex 2’10.513 0.625 / 0.025
10 Marcel SCHROTTER Tech 3 2’10.548 0.660 / 0.035
11 Mika KALLIO Kalex 2’10.576 0.688 / 0.028
12 Simone CORSI Kalex 2’10.590 0.702 / 0.014
13 Anthony WEST Speed Up 2’10.594 0.706 / 0.004
14 Luis SALOM Kalex 2’10.854 0.966 / 0.260
15 Hafizh SYAHRIN Kalex 2’10.894 1.006 / 0.040
16 Sandro CORTESE Kalex 2’10.930 1.042 / 0.036
17 Thomas LUTHI Kalex 2’10.985 1.097 / 0.055
18 Randy KRUMMENACHER Kalex 2’11.031 1.143 / 0.046
19 Jonas FOLGER Kalex 2’11.092 1.204 / 0.061
20 Ricard CARDUS Tech 3 2’11.104 1.216 / 0.012
21 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 2’11.286 1.398 / 0.182
22 Louis ROSSI Tech 3 2’11.486 1.598 / 0.200
23 Alex MARQUEZ Kalex 2’11.661 1.773 / 0.175
24 Azlan SHAH Kalex 2’11.954 2.066 / 0.293
25 Robin MULHAUSER Kalex 2’12.509 2.621 / 0.555
26 Thitipong WAROKORN Kalex 2’12.735 2.847 / 0.226
27 Florian ALT Suter 2’13.392 3.504 / 0.657
28 Zaqhwan ZAIDI Suter 2’13.545 3.657 / 0.153
29 Jesko RAFFIN Kalex 2’14.118 4.230 / 0.573
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...