GP des Amériques 2016 (Moto3, QP) : Oettl en pole position, Danilo et Quartararo dans le Top 10

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , , ,

Publié le 09/04/2016 avec Aucun Commentaire

Menacé par la pluie ce matin, Jorge Navarro signe le meilleur temps du week-end jusqu’alors. Malgré quelques gouttes de pluie, la dernière séance d’essais libres n’a pas été perturbée. Il enregistre ainsi un temps de 2’16.121, six dixièmes devant la première KTM de Romano Fenati. Livio Loi et Niccolo Antonneli occupent les 3e et 4e positions respectivement devant le trio de rookies comprenant le jeune transfuge de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, Bo Bendsneyder, et le duo du Championnat du Monde Junior Moto3, Aron Canet et Nicolo Bulega.

On notera que Jules Danilo confirme ses réglages trouvés vendredi. Il occupe le 13e temps de la séance à seulement 1.4 seconde du temps de référence de Navarro. Alexis Masbou cherche encore le rythme au guidon de la Peugeot. Il occupe le 28e temps de la matinée à trois secondes du temps de référence.

Philipp Oettl, maitre sur le tracé d'Austin. (Photo : Oettl).

Philipp Oettl, maitre sur le tracé d’Austin. (Photo : Oettl).

Mais si les pilotes sont passés entre les gouttes ce matin, il n’en a pas été de même cet après-midi pour la qualification. Alternant entre piste séchante et mouillée, l’ordre établi depuis hier a été bouleversé. À ce petit jeu, c’est Philipp Oettl qui s’en sort victorieux. L’Allemand signe sa première pole position en Grand Prix en 2’18.398 avec plus d’une demi-seconde sur le trio Honda mené par Navarro devant Bastianini et Kornfeil. Fenati complète le Top 5 devant Norrodin, Locatelli et le premier français du classement, Jules Danilo qui réalise ici son deuxième meilleur résultat sur la grille après le Grand Prix de France 2015. Il devance Fabio Quartararo qui complétera la troisième demain. Alexis Masbou réalisé tire son épingle du jeu aussi en signe le 15e temps.

Classement QP (ne tenant pas compte des sanctions éventuelles) à venir.

Pos. Num. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 65 Philipp OETTL KTM 2’18.398
2 9 Jorge NAVARRO Honda 2’18.985 0.587 / 0.587
3 33 Enea BASTIANINI Honda 2’18.996 0.598 / 0.011
4 84 Jakub KORNFEIL Honda 2’19.068 0.670 / 0.072
5 5 Romano FENATI KTM 2’19.135 0.737 / 0.067
6 7 Adam NORRODIN Honda 2’19.469 1.071 / 0.334
7 55 Andrea LOCATELLI KTM 2’19.708 1.310 / 0.239
8 95 Jules DANILO Honda 2’19.790 1.392 / 0.082
9 20 Fabio QUARTARARO KTM 2’20.118 1.720 / 0.328
10 11 Livio LOI Honda 2’20.230 1.832 / 0.112
11 8 Nicolo BULEGA KTM 2’20.444 2.046 / 0.214
12 41 Brad BINDER KTM 2’20.456 2.058 / 0.012
13 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2’20.499 2.101 / 0.043
14 58 Juanfran GUEVARA KTM 2’20.649 2.251 / 0.150
15 10 Alexis MASBOU Peugeot 2’20.773 2.375 / 0.124
16 76 Hiroki ONO Honda 2’21.151 2.753 / 0.378
17 17 John MCPHEE Peugeot 2’21.159 2.761 / 0.008
18 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 2’21.309 2.911 / 0.150
19 98 Karel HANIKA Mahindra 2’21.379 2.981 / 0.070
20 88 Jorge MARTIN Mahindra 2’21.486 3.088 / 0.107
21 16 Andrea MIGNO KTM 2’21.957 3.559 / 0.471
22 44 Aron CANET Honda 2’22.232 3.834 / 0.275
23 64 Bo BENDSNEYDER KTM 2’22.251 3.853 / 0.019
24 19 Gabriel RODRIGO KTM 2’22.687 4.289 / 0.436
25 77 Lorenzo PETRARCA Mahindra 2’22.794 4.396 / 0.107
26 40 Darryn BINDER Mahindra 2’23.097 4.699 / 0.303
27 6 Maria HERRERA KTM 2’23.461 5.063 / 0.364
28 43 Stefano VALTULINI Mahindra 2’23.495 5.097 / 0.034
29 36 Joan MIR KTM 2’23.578 5.180 / 0.083
30 23 Niccolò ANTONELLI Honda 2’24.379 5.981 / 0.801
31 4 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 2’24.477 6.079 / 0.098
32 89 Khairul Idham PAWI Honda 2’24.640 6.242 / 0.163
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...