GP d’Aragón 2015 (Moto2, FP1-2) : Tito Rabat s’impose, Johann Zarco 7ème temps du vendredi

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 25/09/2015 avec Aucun Commentaire

Dès ce matin, si les regards se tournent déjà vers Johann Zarco et ses chances de titre, ses adversaires n’ont pas dit leur dernier mot. Sam Lowes, Tito Rabat, Tom Luthi, Alex Rins et Hafizh Syahrin se sont imposés devant le français ce matin en FP1. Johann Zarco pointait avec le 6e temps à sept dixièmes de Sam Lowes. Louis Rossi terminait cette première séance avec le 25e temps à seulement 1.8s.

Tito Rabat prend les devants le vendredi.

Tito Rabat prend les devants le vendredi.

Cet après-midi, Alex Rins, sous des conditions différents, a d’abord pris la tête du classement après la mi-séance devant Tito Rabat et Alex Marquez qui continue de progresser. Sam Lowes et Luis Salom complétaient le Top 5 devant Lorenzo Baldassarri, dont l’équipe a annoncé officiellement prolonger son contrat pour 2016 avec le soutien de la VR46 Riders Academy. Johann Zarco pointe en 10e position à moins de 15 minutes du drapeau à damier.

Au classement final, Tito Rabat prend finalement la tête devant Takaaki Nakagami et Alex Rins. Johann Zarco est revenu en 7e position derrière Luis Salom, Sam Lowes et Simone Corsi. Louis Rossi termine la journée en 27e position.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 T.RABAT KALEX 1’53.164
2 T.NAKAGAMI KALEX 1’53.299 0.135
3 A.RINS KALEX 1’53.352 0.188
4 S.CORSI KALEX 1’53.372 0.208
5 S.LOWES SPEED UP 1’53.541 0.377
6 L.SALOM KALEX 1’53.613 0.449
7 J.ZARCO KALEX 1’53.775 0.611
8 A.MARQUEZ KALEX 1’53.806 0.642
9 J.SIMON SPEED UP 1’53.893 0.729
10 S.CORTESE KALEX 1’53.926 0.762
11 T.LUTHI KALEX 1’53.934 0.770
12 A.PONS KALEX 1’53.936 0.772
13 M.KALLIO SPEED UP 1’53.960 0.796
14 L.BALDASSARRI KALEX 1’54.011 0.847
15 H.SYAHRIN KALEX 1’54.102 0.938
16 A.SHAH KALEX 1’54.131 0.967
17 D.AEGERTER KALEX 1’54.144 0.980
18 E.PONS KALEX 1’54.259 1.095
19 J.FOLGER KALEX 1’54.325 1.161
20 X.VIERGE TECH 3 1’54.444 1.280
21 M.SCHROTTER TECH 3 1’54.613 1.449
22 R.CARDUS SUTER 1’54.614 1.450
23 R.MULHAUSER KALEX 1’54.745 1.581
24 R.KRUMMENACH KALEX 1’54.839 1.675
25 X.SIMEON KALEX 1’54.936 1.772
26 T.WAROKORN KALEX 1’54.959 1.795
27 L.ROSSI TECH 3 1’55.032 1.868
28 F.FULIGNI SUTER 1’55.804 2.640
29 J.RAFFIN KALEX 1’55.902 2.738
30 F.CARICASULO KALEX 1’56.545 3.381
31 F.ALT SUTER 1’56.885 3.721
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...