GP d’Aragón 2015 (Moto3, QP) : Enea Bastianini confirme, Danny Kent en première ligne

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 26/09/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, nous attendions la confirmation d’Enea Bastianini, mais c’est Efren Vazquez qui a signé le meilleur temps de la dernière séance libre. Enea Bastianini faisait alors partie de ceux qui n’ont pas amélioré à l’issue de cette séance. Efren Vazquez terminait la séance devant Niccolo Antonelli et Miguel Oliveira. Danny Kent et Brad Binder complétaient le Top 5 de la matinée. Côté Français, Alex Masbou pointait avec le 25e temps alors que Jules Danilo devait se contenter de la 32e place à 2.6s du meilleur temps.

Enea Bastianini signe sa 4e pole position de la saison.

Enea Bastianini signe sa 4e pole position de la saison.

Cet après-midi pour la qualification, Jorge Navarro et Miguel Oliveira ouvrent d’abord les hostilités devant Enea Bastianini, Isaac Viñales et Brad Binder. À 10 minutes du drapeau à damier, Miguel Oliveira a repris le commandement sur Jorge Navarro. Romano Fenati, vainqueur ici la saison dernière, se place alors en 3e position devant Enea Bastianini et Efren Vazquez. Danny Kent est 8e derrière Niccolo Antonelli et Brad Binder. Alexis Masbou est 11e.

Il faudra attendre son dernier tour rapide et une bonne aspiration pour qu’Enea Bastianini se réveille et signe une nouvelle pole position cette saison. Demain, il s’élancera devant Miguel Oliveira et Danny Kent sur la première ligne. Jorge Martin place la première Mahindra en 4e position devant Jorge Navarro et Niccolo Antonelli. Alexis Masbou s’élancera depuis la 3e ligne devant Efren Vazquez. Jules Danilo partira depuis la 25e place.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 Enea BASTIANINI Honda 1’57.755
2 Miguel OLIVEIRA KTM 1’57.955 0.200 / 0.200
3 Danny KENT Honda 1’57.956 0.201 / 0.001
4 Jorge MARTIN Mahindra 1’58.412 0.657 / 0.456
5 Jorge NAVARRO Honda 1’58.444 0.689 / 0.032
6 Niccolò ANTONELLI Honda 1’58.465 0.710 / 0.021
7 Alexis MASBOU Honda 1’58.473 0.718 / 0.008
8 Efren VAZQUEZ Honda 1’58.477 0.722 / 0.004
9 Philipp OETTL KTM 1’58.505 0.750 / 0.028
10 Romano FENATI KTM 1’58.515 0.760 / 0.010
11 Brad BINDER KTM 1’58.579 0.824 / 0.064
12 Jakub KORNFEIL KTM 1’58.698 0.943 / 0.119
13 Karel HANIKA KTM 1’58.733 0.978 / 0.035
14 John MCPHEE Honda 1’58.945 1.190 / 0.212
15 Livio LOI Honda 1’58.968 1.213 / 0.023
16 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1’58.978 1.223 / 0.010
17 Andrea MIGNO KTM 1’59.020 1.265 / 0.042
18 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’59.026 1.271 / 0.006
19 Juanfran GUEVARA Mahindra 1’59.054 1.299 / 0.028
20 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 1’59.214 1.459 / 0.160
21 Hiroki ONO Honda 1’59.236 1.481 / 0.022
22 Stefano MANZI Mahindra 1’59.366 1.611 / 0.130
23 Sena YAMADA Honda 1’59.398 1.643 / 0.032
24 Isaac VIÑALES KTM 1’59.462 1.707 / 0.064
25 Jules DANILO Honda 1’59.475 1.720 / 0.013
26 Darryn BINDER Mahindra 1’59.505 1.750 / 0.030
27 Maria HERRERA Husqvarna 1’59.563 1.808 / 0.058
28 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’59.580 1.825 / 0.017
29 Gabriel RODRIGO KTM 1’59.624 1.869 / 0.044
30 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’59.683 1.928 / 0.059
31 Remy GARDNER Mahindra 1’59.940 2.185 / 0.257
32 Manuel PAGLIANI Mahindra 1’59.959 2.204 / 0.019
33 Davide PIZZOLI Husqvarna 2’00.096 2.341 / 0.137
34 Khairul Idham PAWI Honda 2’00.791 3.036 / 0.695
35 Ana CARRASCO KTM 2’01.794 4.039 / 1.003
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...