GP de la République Argentine 2015 (Moto3, FP1-2) : Après Austin, Danny Kent s’impose encore, Fabio Quartararo 6ème

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 17/04/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, la première séance libre a été retardée en raison d’une trace d’huile sur la piste. Après nettoyage et vérification de la Direction de Course, la séance a commencé avec seulement 10 minutes de retard, à 9h10 (14h10 heure de Paris).

L’histoire se répète en Argentine puisque c’est Danny Kent qui prend d’abord l’avantage à la mi-séance sur une piste encore sale. Le leader du championnat devance alors la KTM de Miguel Oliveira et Niccolo Antonelli. Sur une piste qui évolue au fur et à mesure (très poussiéreuse) c’est finalement Antonelli qui reprend la tête du classement en fin de séance. Kent, Viñales, Oliveira et Fenati complétent le Top5 de la matinée. Alexis Masbou termine cette séance en 7ème position alors que Fabio Quartararo termine 17ème.

Danny Kent termine le vendredi en tête. (Photo : Leopard Racing)

Danny Kent termine le vendredi en tête. (Photo : Leopard Racing)

Pour la deuxième séance libre, les conditions de piste ont drastiquement changé et les pilotes trouvent peu à peu le grip tant recherché. Mais pour Kent rien n’a changé. Si la première partie de séance a été menée par Loi, à l’aise sur ce tracé, la seconde partie a été menée par le Britannique. Auteur du meilleur temps à 15 minutes du drapeau à damier, Kent termine la journée en tête. Les menaces de Loi ou Hanika n’auront pas eu raison du pilote Leopard Racing qui termine avec près de quatre dixièmes d’avance. Loi et Hanika devront se contenter de la deuxième et troisième position. Bastianini et Oliveira complètent le Top 5 juste devant Quartararo  et Antonelli.

Avec 27 pilotes repartis en seulement deux secondes, Alexis Masbou termine en 19ème position tandis que Jules Danilo occupe la 22ème place de la journée.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Prec.
1 Danny KENT Honda 1’49.154
2 Livio LOI Honda 1’49.565 0.411 / 0.411
3 Karel HANIKA KTM 1’49.565 0.411
4 Enea BASTIANINI Honda 1’49.659 0.505 / 0.094
5 Miguel OLIVEIRA KTM 1’49.875 0.721 / 0.216
6 Fabio QUARTARARO Honda 1’49.892 0.738 / 0.017
7 Niccolò ANTONELLI Honda 1’50.275 1.121 / 0.383
8 Jorge MARTIN Mahindra 1’50.291 1.137 / 0.016
9 Isaac VIÑALES Husqvarna 1’50.319 1.165 / 0.028
10 Romano FENATI KTM 1’50.321 1.167 / 0.002
11 Jakub KORNFEIL KTM 1’50.324 1.170 / 0.003
12 Brad BINDER KTM 1’50.338 1.184 / 0.014
13 Efren VAZQUEZ Honda 1’50.413 1.259 / 0.075
14 Niklas AJO KTM 1’50.436 1.282 / 0.023
15 Jorge NAVARRO Honda 1’50.465 1.311 / 0.029
16 Hiroki ONO Honda 1’50.500 1.346 / 0.035
17 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1’50.553 1.399 / 0.053
18 Philipp OETTL KTM 1’50.575 1.421 / 0.022
19 Alexis MASBOU Honda 1’50.707 1.553 / 0.132
20 Andrea LOCATELLI Honda 1’50.767 1.613 / 0.060
21 Maria HERRERA Husqvarna 1’50.776 1.622 / 0.009
22 Jules DANILO Honda 1’50.988 1.834 / 0.212
23 Matteo FERRARI Mahindra 1’51.062 1.908 / 0.074
24 Juanfran GUEVARA Mahindra 1’51.071 1.917 / 0.009
25 Stefano MANZI Mahindra 1’51.081 1.927 / 0.010
26 John MCPHEE Honda 1’51.092 1.938 / 0.011
27 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’51.117 1.963 / 0.025
28 Darryn BINDER Mahindra 1’51.889 2.735 / 0.772
29 Gabriel RODRIGO KTM 1’51.979 2.825 / 0.090
30 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’52.153 2.999 / 0.174
31 Andrea MIGNO KTM 1’52.292 3.138 / 0.139
32 Remy GARDNER Mahindra 1’52.433 3.279 / 0.141
33 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’52.526 3.372 / 0.093
34 Ana CARRASCO KTM 1’52.647 3.493 / 0.121
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...