GP d’Argentine 2016 (Moto3, QP) : Binder signe la pole position, Quatararo dans le Top 10

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , , ,

Publié le 02/04/2016 avec Aucun Commentaire

Brad Binder se hisse en tête du classement de la qualification sur le circuit de Termas de Rio Hondo en Argentine. Il devance Romano Fenati de près de trois dixièmes.

Vers une première victoire de Brad Binder demain ? (Photo : Ajo)

Vers une première victoire de Brad Binder demain ? (Photo : Ajo)

Le Sud-Africain parvient à dominer la quasi-totalité de la séance. Il enregistre son meilleur temps dans les dix dernières minutes avant le drapeau à damier. Il contient les assauts de ses rivaux jusqu’à l’arrivée.

Jorge Navarro place la première Honda du classement en première ligne devant Khairul Pawi. Le Malaisien devra neanmoins concéder trois places suite à une pénalité reçu hier pour avoir rouler lentement durant une des deux séances libres. Nicolo Bulega récupère la 4e position devant Joan Mir, un autre rookie, et Enea Bastianini.

Le premier Français au classement est Fabio Quartararo qui se place en 9e position de la séance. Jules Danilo et Alexis Masbou sont plus loin en 21e et 23e positions, respectivement.

À noter plusieurs chutes en fin de séance impliquant en particulier Juanfran Guevara, Lorenzo Petrarca, Francesco Bagnaia et Aron Canet.

Classement (ne tenant pas compte des pénalités)

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 Brad BINDER KTM 1’49.767
2 Romano FENATI KTM 1’50.091 0.324 / 0.324
3 Jorge NAVARRO Honda 1’50.134 0.367 / 0.043
4 Khairul Idham PAWI Honda 1’50.204 0.437 / 0.070
5 Nicolo BULEGA KTM 1’50.278 0.511 / 0.074
6 Joan MIR KTM 1’50.342 0.575 / 0.064
7 Enea BASTIANINI Honda 1’50.392 0.625 / 0.050
8 Niccolò ANTONELLI Honda 1’50.400 0.633 / 0.008
9 Fabio QUARTARARO KTM 1’50.428 0.661 / 0.028
10 Livio LOI Honda 1’50.522 0.755 / 0.094
11 Hiroki ONO Honda 1’50.710 0.943 / 0.188
12 Juanfran GUEVARA KTM 1’50.714 0.947 / 0.004
13 Philipp OETTL KTM 1’50.716 0.949 / 0.002
14 Aron CANET Honda 1’50.733 0.966 / 0.017
15 Jakub KORNFEIL Honda 1’50.753 0.986 / 0.020
16 Andrea MIGNO KTM 1’50.904 1.137 / 0.151
17 Adam NORRODIN Honda 1’50.948 1.181 / 0.044
18 Gabriel RODRIGO KTM 1’51.001 1.234 / 0.053
19 Jorge MARTIN Mahindra 1’51.024 1.257 / 0.023
20 Andrea LOCATELLI KTM 1’51.037 1.270 / 0.013
21 Jules DANILO Honda 1’51.146 1.379 / 0.109
22 Bo BENDSNEYDER KTM 1’51.194 1.427 / 0.048
23 Alexis MASBOU Peugeot 1’51.196 1.429 / 0.002
24 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’51.231 1.464 / 0.035
25 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’51.408 1.641 / 0.177
26 Maria HERRERA KTM 1’51.416 1.649 / 0.008
27 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’51.474 1.707 / 0.058
28 John MCPHEE Peugeot 1’51.729 1.962 / 0.255
29 Karel HANIKA Mahindra 1’52.392 2.625 / 0.663
30 Stefano VALTULINI Mahindra 1’52.737 2.970 / 0.345
31 Darryn BINDER Mahindra 1’53.310 3.543 / 0.573
32 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’53.704 3.937 / 0.394
33 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’54.463 4.696 / 0.759
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...