GP d’Australie 2015 (Moto3, QP) : John McPhee en pole, Danny Kent lourdement pénalisé et Enea Bastianini en retrait

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 17/10/2015 avec Aucun Commentaire

Après une première journée du vendredi sur une météo capricieuse, le samedi a débuté dans de meilleures conditions ce matin durant la FP3 pour les pilotes Moto3.

Les KTM ont une nouvelle fois montré leur progression puisque  Brad Binder était l’auteur du meilleur temps de la dernière séance libre. Le pilote sud-africain a amélioré de plus d’une seconde le meilleur temps de la veille en passant sous la barre des 1’37 en 1’36.519, plus de trois deux dixièmes plus rapide que son premier poursuivant Jakub Kornfeil. Danny Kent complètait le Top 3 de la matinée devant Juanfran Guevera qui a placé sa Mahindra en haut du classement devant Efren Vazquez et Miguel Oliveira. Enea Bastianini, en retrait, n’a pas pu faire mieux que le 19e temps. .

Tous les pilotes français terminaient la séance dans le Top 15 avec Alexis Masbou 10e devant Jules Danilo 12e et Fabio Quartararo 14e. À noter que Fabio Quartararo sera pénalisé de 3 places sur la grille demain pour ne pas avoir respecté la nouvelles règles de 110% en FP1. 

Danny Kent signe une nouvelle pole position cette saison (Photo : Leopard)

Danny Kent signe signe la pole position avant d’être pénalisé (Photo : Leopard)

En qualification, c’est une lutte acharnée que se sont livrée Danny Kent et John McPhee avant la fin de séance. John McPhee s’empare du meilleur temps au passage sous le drapeau à damier en 1’36.540, mais Danny Kent réplique et signe la pole position dans son ultime tour rapide.

Malheureusement, Danny Kent a été pénalisé de 6 places par la Direction de Course pour ne pas avoir respecté la règle des 110%. Il partira donc de la 3e ligne demain et laisse la première formée de John McPhee, Miguel Oliveira et Efren Vazquez. Jorge Navarro, Romano Fenati et Livio Loi complètent la deuxième ligne. À noter l’excellente prestation de Maria Herrera qui s’élancera de la 11e position demain devant Jakub Kornfeil et Brad Binder. Joan Mir, remplaçant de Hiroki Ono s’élancera depuis la 18e position demain. À noter la 29e place seulement d’Enea Bastianini.

Côté Français, Alexis Masbou s’élancera depuis la 17e place demain et Jules Danilo depuis la 20e. Fabio Quartararo, pénalisé hier sera 22e.

 Grille

En plus de Danny Kent et Fabio Quartararo, Maria Herrera, Joan Mir, Remy Gardner et Andrea Locatelli sont pénalisés de 3 places sur la grille. (Grille)

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 Danny KENT Honda 1’36.180
2 John MCPHEE Honda 1’36.540 0.360 / 0.360
3 Miguel OLIVEIRA KTM 1’36.606 0.426 / 0.066
4 Efren VAZQUEZ Honda 1’36.693 0.513 / 0.087
5 Jorge NAVARRO Honda 1’36.705 0.525 / 0.012
6 Romano FENATI KTM 1’36.822 0.642 / 0.117
7 Livio LOI Honda 1’36.942 0.762 / 0.120
8 Maria HERRERA Husqvarna 1’36.960 0.780 / 0.018
9 Jakub KORNFEIL KTM 1’37.011 0.831 / 0.051
10 Brad BINDER KTM 1’37.134 0.954 / 0.123
11 Isaac VIÑALES KTM 1’37.162 0.982 / 0.028
12 Karel HANIKA KTM 1’37.169 0.989 / 0.007
13 Juanfran GUEVARA Mahindra 1’37.176 0.996 / 0.007
14 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1’37.193 1.013 / 0.017
15 Joan MIR Honda 1’37.212 1.032 / 0.019
16 Stefano MANZI Mahindra 1’37.224 1.044 / 0.012
17 Niccolò ANTONELLI Honda 1’37.282 1.102 / 0.058
18 Alexis MASBOU Honda 1’37.344 1.164 / 0.062
19 Fabio QUARTARARO Honda 1’37.429 1.249 / 0.085
20 Jorge MARTIN Mahindra 1’37.480 1.300 / 0.051
21 Jules DANILO Honda 1’37.495 1.315 / 0.015
22 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 1’37.513 1.333 / 0.018
23 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’37.538 1.358 / 0.025
24 Philipp OETTL KTM 1’37.571 1.391 / 0.033
25 Darryn BINDER Mahindra 1’37.635 1.455 / 0.064
26 Remy GARDNER Mahindra 1’37.644 1.464 / 0.009
27 Gabriel RODRIGO KTM 1’37.644 1.464
28 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’37.646 1.466 / 0.002
29 Enea BASTIANINI Honda 1’37.697 1.517 / 0.051
30 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’37.800 1.620 / 0.103
31 Andrea MIGNO KTM 1’37.806 1.626 / 0.006
32 Andrea LOCATELLI Honda 1’38.242 2.062 / 0.436
33 Ana CARRASCO KTM 1’38.378 2.198 / 0.136
34 Manuel PAGLIANI Mahindra 1’38.503 2.323 / 0.125
35 Olly SIMPSON KTM 1’39.201 3.021 / 0.698
36 Matt BARTON FTR 1’42.588 6.408 / 3.387
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...