GP d’Australie 2016 (Moto2, QP) : Luthi prend le large, Zarco en quatrième ligne

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , , , ,

Publié le 22/10/2016 avec Aucun Commentaire

Après une première journée délicate dans des conditions difficiles, la qualification n’a pas été de tous repos pour les protagonistes Moto2.

14715593_1406781656018032_3801554581701908410_o

6e pole position pour Tom Luthi en Moto2. (Photo : CarXpert Racing)

Tom Luthi, vainqueur au Japon, a profité des meilleures conditions (piste séchante) pour signer la pole position. Sur la grille départ, il s’élancera devant Mattia Pasini (1re première ligne depuis Estoril 2008)  et Sam Lowes. Sandro Cortese mène la deuxième ligne devant un surprenant Jesko Raffin qui a signé un instant le temps de référence de la séance. Le pilote suisse est parti  à la faute en fin de séance. Il s’en sort indemne, mais sa moto a été sérieusement endommagée. Jonas Folger complète le deuxième ligne.

Johann Zarco a chuté deux fois durant cette séance qualificative, sa huitième chute de la saison. Le Français occupe ainsi la 10e place du classement derrière Franco Morbidelli et Lorenzo Baldassarri. Alex Rins, son rival, s’élancera de la 16e place. L’Espagnol est tombé en panne d’essence en fin de séance.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 Thomas Lüthi Kalex/Honda 1’33.992 -
2 Mattia Pasini Kalex/Honda 1’34.051 0.059
3 Sam Lowes Kalex/Honda 1’34.057 0.065
4 Sandro Cortese Kalex/Honda 1’34.094 0.102
5 Jesko Raffin Kalex/Honda 1’34.217 0.225
6 Jonas Folger Kalex/Honda 1’34.245 0.253
7 Xavi Vierge Tech 3/Honda 1’34.267 0.275
8 L.Baldassarri Kalex/Honda 1’34.284 0.292
9 F.Morbidelli Kalex/Honda 1’34.410 0.418
10 Johann Zarco Kalex/Honda 1’34.470 0.478
11 Marcel Schrötter Kalex/Honda 1’34.529 0.537
12 Takaaki Nakagami Kalex/Honda 1’34.615 0.623
13 Simone Corsi Speed Up/Honda 1’34.659 0.667
14 Álex Márquez Kalex/Honda 1’34.695 0.703
15 Julián Simón Speed Up/Honda 1’34.835 0.843
16 Alex Rins Kalex/Honda 1’34.893 0.901
17 R.Wilairot Kalex/Honda 1’34.920 0.928
18 Luca Marini Kalex/Honda 1’35.094 1.102
19 Axel Pons Kalex/Honda 1’35.115 1.123
20 Hafizh Syahrin Kalex/Honda 1’35.194 1.202
21 Xavier Simeon Speed Up/Honda 1’35.216 1.224
22 Danny Kent Kalex/Honda 1’35.789 1.797
23 Remy Gardner Kalex/Honda 1’35.804 1.812
24 Edgar Pons Kalex/Honda 1’36.089 2.097
25 Iker Lecuona Kalex/Honda 1’36.236 2.244
26 Isaac Viñales Tech 3/Honda 1’37.913 3.921
27 Ramdan Rosli Kalex/Honda 1’38.803 4.811
28 Robin Mulhauser Kalex/Honda 1’39.002 5.010
29 Alessandro Nocco Kalex/Honda 1’39.340 5.348
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...