GP d’Australie 2016 (Moto3, QP) : Binder en pole devant Quartararo

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 22/10/2016 avec Aucun Commentaire

Les pilotes Moto3 ont connu des conditions difficiles depuis le début du week-end. La pluie est venue perturber les trois séances d’essais libres. À l’entame de la qualification, c’est une piste plus chaude et sèche qui attendait la grille Moto3, des conditions que les pilotes n’avaient pas encore rencontrées.

5 pole position de la saison pour le nouveau Champion du Monde. (Photo : Ajo)

5 pole position de la saison pour le nouveau Champion du Monde. (Photo : Ajo)

Ces conditions n’ont pas duré longtemps puisque le drapeau indiquant la pluie est agité à la seconde même où les pilotes s’élancent. En pneus pluie, la séance est d’abord menée par Bagnaia en 1’44.704, avant que tout le monde ne rentre pour remonter les pneus slicks.

Philipp Oettl est le premier à inscrire un chrono en slicks, en 1’42.666 puis 1’41.415. Au tour de Nicolo Bulega puis de Oettl, Quartararo, puis à nouveau Bulega, s’emparer de la pole position provisoire, avant que ce dernier ne sorte de la piste à 10 minutes du drapeau à damier. Locatelli, Quartararo, John McPhee, Binder continuent à abaisser le temps de référence jusqu’en 1’39.087.

Guevara chute lourdement au virage #12 après un highside. Il reste immobile, mais conscient avant d’être évacué en civière. L’Espagnol souffre d’un traumatisme thoracique et abdominal. Cet incident entraine la levée du drapeau rouge à quelques minutes de la fin de séance.

Les pilotes repartent en paquet pour deux tours lancés au terme desquels Binder confirme sa pole position devant Quartararo et Bulega. Jules Danilo conclut la séance avec le 17e temps.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prev.
1 Brad BINDER KTM 1’37.696
2 Fabio QUARTARARO KTM 1’37.790 0.094 / 0.094
3 Nicolo BULEGA KTM 1’38.487 0.791 / 0.697
4 Gabriel RODRIGO KTM 1’38.570 0.874 / 0.083
5 John MCPHEE Peugeot 1’38.661 0.965 / 0.091
6 Livio LOI Honda 1’38.776 1.080 / 0.115
7 Andrea MIGNO KTM 1’38.981 1.285 / 0.205
8 Darryn BINDER Mahindra 1’39.195 1.499 / 0.214
9 Jorge MARTIN Mahindra 1’39.272 1.576 / 0.077
10 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’39.347 1.651 / 0.075
11 Joan MIR KTM 1’39.353 1.657 / 0.006
12 Bo BENDSNEYDER KTM 1’39.439 1.743 / 0.086
13 Jorge NAVARRO Honda 1’39.448 1.752 / 0.009
14 Maria HERRERA KTM 1’39.472 1.776 / 0.024
15 Andrea LOCATELLI KTM 1’39.485 1.789 / 0.013
16 Enea BASTIANINI Honda 1’39.513 1.817 / 0.028
17 Jules DANILO Honda 1’39.551 1.855 / 0.038
18 Khairul Idham PAWI Honda 1’39.589 1.893 / 0.038
19 Niccolò ANTONELLI Honda 1’39.624 1.928 / 0.035
20 Philipp OETTL KTM 1’39.630 1.934 / 0.006
21 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’39.675 1.979 / 0.045
22 Aron CANET Honda 1’39.740 2.044 / 0.065
23 Adam NORRODIN Honda 1’39.828 2.132 / 0.088
24 Juanfran GUEVARA KTM 1’39.890 2.194 / 0.062
25 Jakub KORNFEIL Honda 1’40.110 2.414 / 0.220
26 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’40.159 2.463 / 0.049
27 Albert ARENAS Peugeot 1’40.236 2.540 / 0.077
28 Lorenzo DALLA PORTA KTM 1’40.412 2.716 / 0.176
29 Hiroki ONO Honda 1’40.537 2.841 / 0.125
30 Stefano VALTULINI Mahindra 1’40.969 3.273 / 0.432
31 Marcos RAMIREZ Mahindra 1’40.996 3.300 / 0.027
32 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’41.198 3.502 / 0.202
33 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’41.410 3.714 / 0.212
14 AUS 207.5 7.841 / 4.127
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...