GP de Catalogne 2015 (Moto2, FP1-2) : Johann Zarco prend l’avantage en Catalogne

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 12/06/2015 avec Aucun Commentaire

Johann Zarco s’est imposé ce matin sur le circuit de Catalogne à l’issue de la première séance libre. Seul sous la barre des 1’47 en 1’46.941, il a pris la tête dès le début de la séance et n’aura pas été menacé par ses rivaux à commencer par Sam Lowes. L’ancien Champion du Monde Supersport a confié être très satisfait du test réalisé la semaine dernière sur le circuit d’Aragón et confirme par le deuxième temps ce matin. Jonas Folger et Tito Rabat complètent le Top 5 de la matinée. Louis Rossi est alors 21e à seulement 1.4s de la pole provisoire.

Johann Zarco en tête de la première journée en Catalogne.

Johann Zarco en tête de la première journée en Catalogne.

Cet après-midi, c’est Sandro Cortese qui a créé surprise. 16e ce matin, il réalise un temps en 1’47.127 en FP2, 2e au combiné. Johann Zarco conserve néanmoins le meilleur temps du classement des deux séances. Sam Lowes, qui a chuté en FP2 sans gravité, Jonas Folger et Tito Rabat complètent le Top 5 de la journée. Louis Rossi n’a pas amélioré cet après-midi et termine finalement avec le 25e temps.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 J.ZARCO KALEX 1’46.941
2 S.CORTESE KALEX 1’47.127 0.186
3 S.LOWES SPEED UP 1’47.189 0.248
4 J.FOLGER KALEX 1’47.190 0.249
5 T.RABAT KALEX 1’47.196 0.255
6 A.PONS KALEX 1’47.230 0.289
7 A.RINS KALEX 1’47.266 0.325
8 D.AEGERTER KALEX 1’47.283 0.342
9 T.LUTHI KALEX 1’47.343 0.402
10 L.SALOM KALEX 1’47.420 0.479
11 T.NAKAGAMI KALEX 1’47.426 0.485
12 S.CORSI KALEX 1’47.447 0.506
13 L.BALDASSARRI KALEX 1’47.491 0.550
14 X.SIMEON KALEX 1’47.513 0.572
15 A.SHAH KALEX 1’47.675 0.734
16 F.MORBIDELLI KALEX 1’47.684 0.743
17 J.SIMON SPEED UP 1’47.739 0.798
18 A.MARQUEZ KALEX 1’47.750 0.809
19 M.KALLIO KALEX 1’47.830 0.889
20 R.CARDUS TECH 1’47.900 0.959
21 H.SYAHRIN KALEX 1’48.000 1.059
22 A.WEST SPEED UP 1’48.220 1.279
23 M.SCHROTTER TECH 1’48.252 1.311
24 R.KRUMMENACH KALEX 1’48.341 1.400
25 L.ROSSI TECH 1’48.429 1.488
26 E.PONS KALEX 1’48.464 1.523
27 R.WILAIROT SUTER 1’48.561 1.620
28 T.WAROKORN KALEX 1’48.776 1.835
29 R.MULHAUSER KALEX 1’48.810 1.869
30 R.ROSLI KALEX 1’49.433 2.492
31 J.RAFFIN KALEX 1’49.538 2.597
32 F.ALT SUTER 1’49.683 2.742
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...