GP de Catalogne 2015 (Moto2, QP) : Johann Zarco en pole position, Tito Rabat en première ligne

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Publié le 13/06/2015 avec Aucun Commentaire

La première journée était particulière pour les pilotes du plateau Moto2. Une température plus élevée l’après-midi que le matin a modifié la stratégie des équipes.

Pour ce Grand Prix de Catalogne, Dunlop a apporté un tout nouveau pneu arrière en raison des températures élevée en course, le “S1″ (inscription Dunlop noire sur fond noir). En théorie plus constant, les pilotes étaient partagés hier, « Il se comporte étrangement », nous confie Robin Mulhauser, « Il glisse beaucoup. J’ai préféré utiliser le Hard4 pour lequel nous avons plus de recul. Il faudra essayer le S1 dans d’autres conditions pour vraiment se rendre compte de son potentiel. »

Ce matin, c’est Simone Corsi qui s’est imposé. Auteur du meilleur, il devançait Johann Zarco, Luis Salom, Tito Rabat et Jonas Folger. Sam Lowes était plus en retrait et n’a pas amélioré son temps réalisé en FP1. Il occupait alors la 10e place.

Johann Zarco s'élancera depuis la pole position demain.

Johann Zarco s’élancera depuis la pole position demain.

Cet après-midi, Johann Zarco a signé sa deuxième pole position de la saison. Auteur meilleur tour du circuit, seul sous les barre des 1’46, il s’élancera devant Jonas Folger et Tito Rabat demain, « Il faudra faire une course intelligente et rester concentré », déclare Zarco. Dominique Aegerter, coaché par Fred Petit depuis le Grand Prix de France, se place en seconde ligne devant Sam Lowes et Luis Salom. Malgré sa récente opération, Alex Rins réalisé le 7e temps de la séance. Louis Rossi termine 26e à seulement 1.7s de la pole position.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Préc.
1 Johann ZARCO Kalex 1’45.895
2 Jonas FOLGER Kalex 1’46.060 0.165 / 0.165
3 Tito RABAT Kalex 1’46.123 0.228 / 0.063
4 Dominique AEGERTER Kalex 1’46.191 0.296 / 0.068
5 Sam LOWES Speed Up 1’46.333 0.438 / 0.142
6 Luis SALOM Kalex 1’46.478 0.583 / 0.145
7 Alex RINS Kalex 1’46.490 0.595 / 0.012
8 Simone CORSI Kalex 1’46.526 0.631 / 0.036
9 Sandro CORTESE Kalex 1’46.537 0.642 / 0.011
10 Thomas LUTHI Kalex 1’46.591 0.696 / 0.054
11 Axel PONS Kalex 1’46.673 0.778 / 0.082
12 Alex MARQUEZ Kalex 1’46.686 0.791 / 0.013
13 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 1’46.745 0.850 / 0.059
14 Xavier SIMEON Kalex 1’46.784 0.889 / 0.039
15 Julian SIMON Speed Up 1’46.805 0.910 / 0.021
16 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’46.806 0.911 / 0.001
17 Azlan SHAH Kalex 1’46.905 1.010 / 0.099
18 Randy KRUMMENACHER Kalex 1’47.077 1.182 / 0.172
19 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’47.151 1.256 / 0.074
20 Robin MULHAUSER Kalex 1’47.244 1.349 / 0.093
21 Edgar PONS Kalex 1’47.244 1.349
22 Mika KALLIO Kalex 1’47.426 1.531 / 0.182
23 Franco MORBIDELLI Kalex 1’47.427 1.532 / 0.001
24 Ratthapark WILAIROT Suter 1’47.508 1.613 / 0.081
25 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’47.600 1.705 / 0.092
26 Louis ROSSI Tech 3 1’47.624 1.729 / 0.024
27 Anthony WEST Speed Up 1’47.711 1.816 / 0.087
28 Florian ALT Suter 1’47.968 2.073 / 0.257
29 Thitipong WAROKORN Kalex 1’48.008 2.113 / 0.040
30 Ricard CARDUS Tech 3 1’48.044 2.149 / 0.036
31 Jesko RAFFIN Kalex 1’48.081 2.186 / 0.037
32 Ramdan ROSLI Kalex 1’48.831 2.936 / 0.750
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...