GP de Catalogne 2015 (Moto3, FP1-2) : Danny Kent en tête du classement vendredi

Rédigé par . Posté dans Moto3, News.

Tagged: , , ,

Publié le 12/06/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, nous attendions Danny Kent en tête du classement, mais c’est finalement Jorge Navarro qui lui a volé la vedette en signant le meilleur temps en 1’51.988, seul pilote sous la barre des 1’52. Sur une piste fraîche et salie par les fortes pluie de la veille, Jorge Navarro s’est imposé devant le Britannique et son coéquipier Efren Vazquez. Isaac Viñales a placé sa Husqvarna dans le Top 5 devant la Honda de Niccolo Antonelli. Fabio Quartararo était le premier français du classement avec le 9e temps à sept dixième de son coéquipier.

Danny Kent en tête dès le vendredi en Catalogne.

Danny Kent en tête dès le vendredi en Catalogne.

En FP2, Danny Kent a rétabli l’ordre puisqu’il termine en tête du classement combiné des deux séances avec un temps en 1’51.637. Il devance Niccolo Antonelli de seulement de quelques millièmes. Alessandro Tonucci et Livio Loi ont profité d’une bonne aspiration pour réaliser les 3e et 4e temps du vendredi. Jorge Navarro se retrouve alors relégué avec le 8e temps derrière le vainqueur du Mugello, Miguel Oliveira et Fabio Quartararo, premier pilote français du classement. Jules Danilo semble avoir trouvé ses marques puisqu’il signe le 16e temps. Alexis Masbou termine la journée en 25e position.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 D.KENT HONDA 1’51.637
2 N.ANTONELLI HONDA 1’51.648 0.011
3 A.TONUCCI MAHINDRA 1’51.702 0.065
4 L.LOI HONDA 1’51.726 0.089
5 E.BASTIANINI HONDA 1’51.750 0.113
6 M.OLIVEIRA KTM 1’51.801 0.164
7 F.QUARTARARO HONDA 1’51.806 0.169
8 J.NAVARRO HONDA 1’51.901 0.264
9 H.ONO HONDA 1’52.031 0.394
10 P.OETTL KTM 1’52.041 0.404
11 E.VAZQUEZ HONDA 1’52.046 0.409
12 J.MARTIN MAHINDRA 1’52.129 0.492
13 J.GUEVARA MAHINDRA 1’52.148 0.511
14 R.FENATI KTM 1’52.237 0.600
15 M.HERRERA HUSQVARNA 1’52.274 0.637
16 J.DANILO HONDA 1’52.330 0.693
17 I.VIÑALES HUSQVARNA 1’52.344 0.707
18 A.MIGNO KTM 1’52.360 0.723
19 J.MCPHEE HONDA 1’52.385 0.748
20 K.HANIKA KTM 1’52.464 0.827
21 F.BAGNAIA MAHINDRA 1’52.555 0.918
22 N.AJO KTM 1’52.587 0.950
23 B.BINDER KTM 1’52.649 1.012
24 M.FERRARI MAHINDRA 1’52.766 1.129
25 A.MASBOU HONDA 1’52.773 1.136
26 A.CARRASCO KTM 1’52.915 1.278
27 R.GARDNER MAHINDRA 1’52.985 1.348
28 A.LOCATELLI HONDA 1’53.170 1.533
29 J.KORNFEIL KTM 1’53.258 1.621
30 T.SUZUKI MAHINDRA 1’53.338 1.701
31 Z.KHAIRUDDIN KTM 1’53.463 1.826
32 G.RODRIGO KTM 1’53.652 2.015
33 D.BINDER MAHINDRA 1’53.785 2.148
34 S.MANZI MAHINDRA 1’53.912 2.275
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...