GP d’Aragón 2015 (Moto3, FP1-2) : Enea Bastianini en tête, Danny Kent 6ème

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , ,

Publié le 25/09/2015 avec Aucun Commentaire

Enea Bastianini a continué sur sa lancée de Misano en menant la première séance libre ce matin. Il devançait de plus de deux dixièmes Miguel Oliveira et Danny Kent. Jorge Navarro se plaçait en 4e position de la FP1 devant Isaac Viñales. Côté Français, Alexis Masbou était 23e derrière Sena Yamada, le remplaçant de Fabio Quartararo ce week-end. Jules Danilo pointait en 34e position à 3.2s du temps de référence.

Enea Bastianini en tête du vendredi au MotorLand.

Enea Bastianini en tête du vendredi au MotorLand.

Cet après-midi, Enea Bastianini conserve le commandement et la tête au classement combiné devant Miguel Oliveira et Jorge Navarro. Sur un freinage un peu trop optimiste, l’Italien a chuté dans son dernier tour rapide, emportant Hiroki Ono. Jorge Martin, premier Mahindra et Philipp Oettl (qui prolonge avec son équipe en 2016) complète le Top 5 de cette première journée devant Danny Kent. À noter que l’ensemble des pilotes a amélioré, excepté Isaac Viñales.

Côté Français, Alexis Masbou termine la journée avec le 14e temps et Jules Danilo le 18e.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 E.BASTIANINI HONDA 1’58.875
2 M.OLIVEIRA KTM 1’58.893 0.018
3 J.NAVARRO HONDA 1’58.894 0.019
4 J.MARTIN MAHINDRA 1’59.062 0.187
5 P.OETTL KTM 1’59.122 0.247
6 D.KENT HONDA 1’59.237 0.362
7 E.VAZQUEZ HONDA 1’59.307 0.432
8 N.ANTONELLI HONDA 1’59.474 0.599
9 R.FENATI KTM 1’59.495 0.620
10 K.HANIKA KTM 1’59.502 0.627
11 L.LOI HONDA 1’59.573 0.698
12 A.MIGNO KTM 1’59.588 0.713
13 B.BINDER KTM 1’59.609 0.734
14 A.MASBOU HONDA 1’59.645 0.770
15 J.GUEVARA MAHINDRA 1’59.826 0.951
16 F.BAGNAIA MAHINDRA 1’59.861 0.986
17 G.RODRIGO KTM 1’59.930 1.055
18 J.DANILO HONDA 1’59.931 1.056
19 J.KORNFEIL KTM 1’59.960 1.085
20 I.VIÑALES KTM 2’00.000 1.125
21 S.YAMADA HONDA 2’00.059 1.184
22 Z.KHAIRUDDIN KTM 2’00.085 1.210
23 T.SUZUKI MAHINDRA 2’00.099 1.224
24 L.DALLA PORTA HUSQVARNA 2’00.105 1.230
25 S.MANZI MAHINDRA 2’00.167 1.292
26 R.GARDNER MAHINDRA 2’00.500 1.625
27 A.TONUCCI MAHINDRA 2’00.637 1.762
28 D.BINDER MAHINDRA 2’00.644 1.769
29 H.ONO HONDA 2’00.662 1.787
30 J.MCPHEE HONDA 2’00.742 1.867
31 M.PAGLIANI MAHINDRA 2’00.780 1.905
32 D.PIZZOLI HUSQVARNA 2’00.958 2.083
33 M.HERRERA HUSQVARNA 2’01.116 2.241
34 K.PAWI HONDA 2’01.668 2.793
35 A.LOCATELLI HONDA 2’02.101 3.226
36 A.CARRASCO KTM 2’02.712 3.837
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...