GP de République Tchèque 2015 (Moto2, FP1-2) : Johann Zarco et Tito Rabat se partagent la tête d’affiche

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 14/08/2015 avec Aucun Commentaire

Johann Zarco a ouvert le bal ce matin en catégorie Moto2, avec un tour en 2’’03.082 réalisé à la fin de so premier run. Personne ne sera en mesure de battre ce chrono. Son plus proche poursuivant Jonas Folger se voit relégué à plus de 0.3.

L’Allemand, premier vainqueur de l’année au Qatar, devance de trois millièmes seulement le pilote Forward Racing Simone Corsi. Suivent ensuite le Champion du Monde sortant Tito Rabat, Thomas Luthi et Sam Lowes. Luis Salom se classe 7e de la séance devant Sandro Cortese, Dominique Aegerter et Xavier Simeon. À signaler la 13e position d’Alex Rins, qui occupe, pour rappel la 2e place au classement général. Côté Français, Louis Rossi est crédité du 23e temps.

Johann Zarco, leader de la première séance, s'incline derrière Tito Rabat.

Johann Zarco, leader de la première séance, s’incline derrière Tito Rabat.

Tito Rabat a repris la main, ce vendredi après-midi, sous un soleil cognant. Le pilote Kalex a signé avec un tour en 2’02.714 ; soit 368 millièmes de mieux que le chrono de référence de Johann Zarco. Le Français, qui a pourtant amélioré au même titre que les neuf premiers, est repoussé au 4e rang à un quart de second derrière Tom Luthi et Simone Corsi. Sandro Cortese s’adjuge la 5e place au cumul des deux temps. Jonas Folger, Sam Lowes, Julian Simon, Dominique Aegerter et Luis Salom complètent le top 10. Louis Rossi termine 21e de la journée.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Écart
1 T.RABAT KALEX 2’02.714
2 T.LUTHI KALEX 2’02.811 0.097
3 S.CORSI KALEX 2’02.881 0.167
4 J.ZARCO KALEX 2’02.974 0.260
5 S.CORTESE KALEX 2’03.033 0.319
6 J.FOLGER KALEX 2’03.347 0.633
7 S.LOWES SPEED UP 2’03.373 0.659
8 J.SIMON SPEED UP 2’03.570 0.856
9 D.AEGERTER KALEX 2’03.657 0.943
10 L.SALOM KALEX 2’03.670 0.956
11 T.NAKAGAMI KALEX 2’03.675 0.961
12 A.MARQUEZ KALEX 2’03.717 1.003
13 A.RINS KALEX 2’03.728 1.014
14 L.BALDASSARRI KALEX 2’03.805 1.091
15 H.SYAHRIN KALEX 2’03.877 1.163
16 A.PONS KALEX 2’03.900 1.186
17 X.SIMEON KALEX 2’03.918 1.204
18 M.KALLIO KALEX 2’03.960 1.246
19 R.KRUMMENACH KALEX 2’04.089 1.375
20 F.MORBIDELLI KALEX 2’04.143 1.429
21 L.ROSSI TECH 3 2’04.325 1.611
22 A.WEST SPEED UP 2’04.408 1.694
23 A.SHAH KALEX 2’04.482 1.768
24 M.SCHROTTER TECH 3 2’04.507 1.793
25 R.MULHAUSER KALEX 2’04.575 1.861
26 E.PONS KALEX 2’05.259 2.545
27 T.WAROKORN KALEX 2’05.421 2.707
28 R.CARDUS SUTER 2’05.423 2.709
29 X.VIERGE TECH 3 2’05.630 2.916
30 F.ALT SUTER 2’06.217 3.503
31 J.RAFFIN KALEX 2’06.397 3.683
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...