GP de République Tchèque (Moto3, QP) : Binder maître à Brno devant Migno et Bastianini

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 20/08/2016 avec Aucun Commentaire

C’est sous un ciel radieux et une température de 24°C dans l’air que la qualification Moto3 s’est déroulée. La lutte a fait rage en haut du classement, mais Brad Binder s’est imposé en maitre dans son dernier tour rapide.

Brad Binder signe une nouvelle pole position à Brno, la 3e cette saison.

Brad Binder signe une nouvelle pole position à Brno, la 3e cette saison (Christian Bourget / Sports-Images).

Sur la grille de départ, il s’élancera devant Andrea Migno et Enea Bastianini. Bastianini a pourtant pris l’avantage dans les dernières minutes avant de chuter. L’Italien perd le bénéfice de ses efforts, mais sera en première ligne demain derrière le pilote SKY VR46.

Jorge Martin, premier représentant Mahindra, mène la deuxième ligne devant Fabio Di Giannantonio et Nicolo Bulega. Parmi les Français présents, Fabio Quartararo signe le 16e temps à 1s de Binder. Le Français s’élancera depuis la 19e place demain après avoir été sanctionné hier à l’issue de la FP2 pour avoir ralenti.

Jules Danilo, victime de trois chutes de l’avant entre vendredi et samedi matin, occupera la 24e place demain devant Bo Bendsneyder. Son équipier cherche encore les raisons de ces chutes.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Prec.
1 Brad BINDER KTM 2’07.785
2 Andrea MIGNO KTM 2’07.943 0.158 / 0.158
3 Enea BASTIANINI Honda 2’08.042 0.257 / 0.099
4 Jorge MARTIN Mahindra 2’08.138 0.353 / 0.096
5 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 2’08.257 0.472 / 0.119
6 Nicolo BULEGA KTM 2’08.333 0.548 / 0.076
7 Niccolò ANTONELLI Honda 2’08.337 0.552 / 0.004
8 Philipp OETTL KTM 2’08.452 0.667 / 0.115
9 Aron CANET Honda 2’08.495 0.710 / 0.043
10 Jakub KORNFEIL Honda 2’08.496 0.711 / 0.001
11 John MCPHEE Peugeot 2’08.559 0.774 / 0.063
12 Jorge NAVARRO Honda 2’08.581 0.796 / 0.022
13 Karel HANIKA KTM 2’08.602 0.817 / 0.021
14 Joan MIR KTM 2’08.613 0.828 / 0.011
15 Juanfran GUEVARA KTM 2’08.764 0.979 / 0.151
16 Fabio QUARTARARO KTM 2’08.789 1.004 / 0.025
17 Francesco BAGNAIA Mahindra 2’08.808 1.023 / 0.019
18 Hiroki ONO Honda 2’08.936 1.151 / 0.128
19 Andrea LOCATELLI KTM 2’08.995 1.210 / 0.059
20 Livio LOI Honda 2’09.012 1.227 / 0.017
21 Adam NORRODIN Honda 2’09.064 1.279 / 0.052
22 Gabriel RODRIGO KTM 2’09.121 1.336 / 0.057
23 Darryn BINDER Mahindra 2’09.131 1.346 / 0.010
24 Jules DANILO Honda 2’09.250 1.465 / 0.119
25 Bo BENDSNEYDER KTM 2’09.258 1.473 / 0.008
26 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2’09.287 1.502 / 0.029
27 Albert ARENAS Peugeot 2’09.551 1.766 / 0.264
28 Maria HERRERA KTM 2’09.651 1.866 / 0.100
29 Khairul Idham PAWI Honda 2’09.739 1.954 / 0.088
30 Marcos RAMIREZ Mahindra 2’09.941 2.156 / 0.202
31 Stefano VALTULINI Mahindra 2’10.604 2.819 / 0.663
32 Lorenzo PETRARCA Mahindra 2’11.190 3.405 / 0.586
33 Fabio SPIRANELLI Mahindra 2’11.333 3.548 / 0.143
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...