GP d’Espagne 2015 (Moto2, Qualifications) : première pole position de la saison pour Tito Rabat

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 02/05/2015 avec Aucun Commentaire

Si en MotoGP, Jorge Lorenzo revient aux avant-postes, en Moto2, le tenant du titre, Tito Rabat, en fait de même.

En 2000, après le titre de son fils Kenny, Kenny Roberts Sr. avait déclaré que le plus dur n’est pas de remporter un titre mais de le conserver. En trois Grands Prix, Tito Rabat n’a marqué que 10 points au Championnat. Mais le pilote de l’équipe Marc VDS veut se rattraper durant ce week-end à domicile. À l’issue de la première journée, Tito Rabat s’empare de la tête du classement devant Sam Lowes et Simone Corsi. Johann Zarco complète le Top 5 du vendredi derrière Jonas Folger.

Tito Rabat doit se relancer au Championnat pour défendre son titre.

Tito Rabat doit se relancer au Championnat pour défendre son titre.

Tito Rabat a pris la pole position cet après-midi durant la qualification. Demain, il s’élancera devant Alex Rins qui continue sa progression en tant que Rookie et Jonas Folger, vainqueur du premier Grand Prix au Qatar.

Tom Luthi, Takaaki Nakagami et Sam Lowes seront en deuxième ligne sur la grille de départ tandis que Johann Zarco, qui a chuté en milieu de séance partira depuis la troisième ligne.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prev.
1 Tito RABAT Kalex 1’42.874
2 Alex RINS Kalex 1’43.179 0.305 / 0.305
3 Jonas FOLGER Kalex 1’43.201 0.327 / 0.022
4 Thomas LUTHI Kalex 1’43.259 0.385 / 0.058
5 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’43.278 0.404 / 0.019
6 Sam LOWES Speed Up 1’43.354 0.480 / 0.076
7 Sandro CORTESE Kalex 1’43.391 0.517 / 0.037
8 Axel PONS Kalex 1’43.401 0.527 / 0.010
9 Johann ZARCO Kalex 1’43.436 0.562 / 0.035
10 Julian SIMON Speed Up 1’43.483 0.609 / 0.047
11 Xavier SIMEON Kalex 1’43.514 0.640 / 0.031
12 Simone CORSI Kalex 1’43.683 0.809 / 0.169
13 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 1’43.689 0.815 / 0.006
14 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’43.713 0.839 / 0.024
15 Franco MORBIDELLI Kalex 1’43.721 0.847 / 0.008
16 Dominique AEGERTER Kalex 1’43.730 0.856 / 0.009
17 Alex MARQUEZ Kalex 1’43.737 0.863 / 0.007
18 Mika KALLIO Kalex 1’43.843 0.969 / 0.106
19 Randy KRUMMENACHER Kalex 1’43.899 1.025 / 0.056
20 Luis SALOM Kalex 1’43.916 1.042 / 0.017
21 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’44.060 1.186 / 0.144
22 Ricard CARDUS Tech 3 1’44.441 1.567 / 0.381
23 Edgar PONS Kalex 1’44.459 1.585 / 0.018
24 Anthony WEST Speed Up 1’44.466 1.592 / 0.007
25 Azlan SHAH Kalex 1’44.624 1.750 / 0.158
26 Louis ROSSI Tech 3 1’44.695 1.821 / 0.071
27 Thitipong WAROKORN Kalex 1’45.299 2.425 / 0.604
28 Robin MULHAUSER Kalex 1’45.436 2.562 / 0.137
29 Florian ALT Suter 1’45.663 2.789 / 0.227
30 Jesko RAFFIN Kalex 1’45.879 3.005 / 0.216
31 Zaqhwan ZAIDI Suter 1’46.282 3.408 / 0.403
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...