GP du Japon 2016 (Moto3, QP) : Ono brille sur ses terres, Quartararo en troisième ligne

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 15/10/2016 avec Aucun Commentaire

La qualification de Moto3 du Grand Prix du Japon sur le tracé du Motegi s’est conclue sur le succès de Hiroki Ono qui s’est emparé du meilleur temps, la première pole position de sa carrière et d’un pilote japonais en Moto3.

Hiroki Ono s'offre le meilleur temps, mais perd la pole position. (Photo : Team Asia)

Hiroki Ono s’offre le meilleur temps, mais perd la pole position. (Photo : Team Asia)

Malheureusement, le Japonais du Team Asia a écopé d’une sanction hier pour avoir ralenti. Ainsi, le bénéfice de la pole position revient à Andrea Migno, auteur du deuxième temps de la séance.

À noter que les pilotes Moto3 ont assisté à une réunion vendredi tenue par la Direction de Course. Désormais, la recherche d’une roue sera amplement sanctionnée par 12 places de pénalité et un point sur le carnet.

Entre autres chutes durant la séance, Fabio Quartararo est parti à la faute à un quart d’heure de la fin de séance, une faute qui lui coûtera cher puisque le Français ne pourra pas faire mieux que huitième.

Les derniers instants de la séance ont été marqués par un fort trafic en piste qui a beaucoup gêné le Champion du Monde Brad Binder dans son ultime effort. Il se hisse néanmoins sur une première ligne complétée par Bastianini.

Bulega ferme le top 5 à son équipier Dalla Porta qui réalise sa meilleure performance en qualifications. Antonelli est septième malgré sa chute et Norrodin comme Oettl privent Navarro du top 10. Jules Danilo est 24e.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prev.
1 Hiroki ONO Honda 1’56.443
2 Andrea MIGNO KTM 1’56.529 0.086 / 0.086
3 Brad BINDER KTM 1’56.659 0.216 / 0.130
4 Enea BASTIANINI Honda 1’56.664 0.221 / 0.005
5 Nicolo BULEGA KTM 1’56.673 0.230 / 0.009
6 Lorenzo DALLA PORTA KTM 1’56.682 0.239 / 0.009
7 Niccolò ANTONELLI Honda 1’56.740 0.297 / 0.058
8 Fabio QUARTARARO KTM 1’56.836 0.393 / 0.096
9 Adam NORRODIN Honda 1’56.873 0.430 / 0.037
10 Philipp OETTL KTM 1’56.899 0.456 / 0.026
11 Jorge NAVARRO Honda 1’56.951 0.508 / 0.052
12 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’57.001 0.558 / 0.050
13 Albert ARENAS Peugeot 1’57.061 0.618 / 0.060
14 Joan MIR KTM 1’57.062 0.619 / 0.001
15 Livio LOI Honda 1’57.082 0.639 / 0.020
16 John MCPHEE Peugeot 1’57.087 0.644 / 0.005
17 Aron CANET Honda 1’57.153 0.710 / 0.066
18 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’57.187 0.744 / 0.034
19 Gabriel RODRIGO KTM 1’57.220 0.777 / 0.033
20 Juanfran GUEVARA KTM 1’57.224 0.781 / 0.004
21 Jakub KORNFEIL Honda 1’57.236 0.793 / 0.012
22 Khairul Idham PAWI Honda 1’57.395 0.952 / 0.159
23 Jorge MARTIN Mahindra 1’57.397 0.954 / 0.002
24 Jules DANILO Honda 1’57.509 1.066 / 0.112
25 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’57.552 1.109 / 0.043
26 Marcos RAMIREZ Mahindra 1’57.681 1.238 / 0.129
27 Bo BENDSNEYDER KTM 1’57.722 1.279 / 0.041
28 Darryn BINDER Mahindra 1’57.844 1.401 / 0.122
29 Andrea LOCATELLI KTM 1’58.506 2.063 / 0.662
30 Maria HERRERA KTM 1’59.243 2.800 / 0.737
31 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’59.369 2.926 / 0.126
32 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’59.380 2.937 / 0.011
33 Stefano VALTULINI Mahindra 2’00.081 3.638 / 0.701
34 Shizuka OKAZAKI Honda 2’02.753 6.310 / 2.672
35 Rei SATO Honda 2’03.505 7.062 / 0.752
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...