GP du Qatar 2015 (Moto2, FP1-2) : Sam Lowes prend l’avantage sur les Kalex, Johann Zarco second

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 26/03/2015 avec Aucun Commentaire

Si en Moto3, les pilotes ont démontré leur motivation d’entrée de jeu pour 2015, les pilotes Moto2 n’ont pas à rougir, en particulier Sam Lowes.

Le pilote britannique s’empare du meilleur temps de la FP1 en 1’59.717, battant ainsi le record du tour détenu par Maverick Viñales. Seul sous les 2’00 au guidon de sa SpeedUp, il devance alors de six dixièmes Johann Zarco et de près d’une seconde Tito Rabat. Lowes et Zarco ont dominé la séance en s’échangeant tour à tour la pole provisoire. Avec la 8ème position d’Anthony West et la 10ème position de Julian Simon, on compte alors les 3 SpeedUp dans le Top10 au beau milieu des Kalex. Alex Marquez, 18ème, a été victime d’un problème moteur en début séance. Le Champion Moto3 a pris la piste très tard.

La deuxième séance libre a été légèrement perturbée par la pluie peu après la mi-séance. Lowes, Zarco et Rabat étaient toujours le trio de tête devant Tom Luthi qui conservait sa 4ème position. Lowes n’a toutefois pas réussi à réitérer sa prestation de l’après-midi en passant sous les 2’00. Une fois la pluie terminée, Takaaki Nakagami prend la 5ème position à 10 minutes du drapeau à damier devant Jonas Folger et la Mistral de Marcel Schrötter. Le Japonais se permet même de prendre la 4ème position à Luthi dans les dernières minutes avant de s’incliner devant Axel Pons qui termine la journée avec la 4ème place.

Il faudra attendre les 5 dernières minutes pour voir Rabat, alors en pleine simulation de course, améliorer son temps et s’emparer de la 2ème position de la FP2 devant Zarco. Côté rookies, Alex Rins termine la journée en 9ème position derrière Sandro Cortese et Xavier Simeon. Louis Rossi, 14ème de la journée à 1.8s, termine finalement premier pilote Mistral devant Schrötter, 17ème, et Cardus, 22ème.

Classement FP1-FP2

Pos. Pilote Châssis FP1 FP2 Écart 1er/Préc.
1 S.LOWES SPEED UP 1’59.717 2’00.025
2 J.ZARCO KALEX 2’00.339 2’00.687 0.622 0.622
3 T.RABAT KALEX 2’00.780 2’00.368 0.651 0.029
4 A.PONS KALEX 2’02.180 2’01.043 1.326 0.675
5 T.NAKAGAMI KALEX 2’01.717 2’01.123 1.406 0.080
6 T.LUTHI KALEX 2’01.304 2’01.124 1.407 0.001
7 S.CORTESE KALEX 2’01.644 2’01.175 1.458 0.051
8 X.SIMEON KALEX 2’01.690 2’01.175 1.458
9 A.RINS KALEX 2’01.675 2’01.397 1.680 0.222
10 J.FOLGER KALEX 2’01.414 2’01.686 1.697 0.017
11 S.CORSI KALEX 2’01.772 2’01.445 1.728 0.031
12 F.MORBIDELLI KALEX 2’01.645 2’01.493 1.776 0.048
13 L.SALOM KALEX 2’01.505 1.788 0.012
14 L.ROSSI TECH 2’02.849 2’01.525 1.808 0.020
15 A.WEST SPEED UP 2’01.651 2’02.050 1.934 0.126
16 J.SIMON SPEED UP 2’01.685 2’01.863 1.968 0.034
17 M.SCHROTTER TECH 2’02.604 2’01.723 2.006 0.038
18 A.MARQUEZ KALEX 2’02.618 2’02.076 2.359 0.353
19 M.KALLIO KALEX 2’02.673 2’02.127 2.410 0.051
20 R.KRUMMENACH KALEX 2’02.338 2’02.160 2.443 0.033
21 H.SYAHRIN KALEX 2’03.038 2’02.309 2.592 0.149
22 R.CARDUS TECH 2’02.454 2’02.489 2.737 0.145
23 A.SHAH KALEX 2’02.954 2’02.595 2.878 0.141
24 L.BALDASSARRI KALEX 2’03.553 2’02.758 3.041 0.163
25 D.AEGERTER KALEX 2’03.052 2’03.251 3.335 0.294
26 Z.ZAIDI SUTER 2’05.320 2’03.644 3.927 0.592
27 T.WAROKORN KALEX 2’04.093 2’03.751 4.034 0.107
28 F.ALT SUTER 2’04.418 2’03.930 4.213 0.179
29 J.RAFFIN KALEX 2’05.835 2’04.806 5.089 0.876
30 R.MULHAUSER KALEX 2’07.985 2’05.409 5.692 0.603
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...