GP de France 2015 (Moto3, QP) : Fabio Quartararo, un nouveau record

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 16/05/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, sur une piste fraîche, Danny Kent a chuté et a laissé sa première place à Enea Bastianini. Isaac Viñales et Miguel Oliveira ont en profité pour placer pour une Husqvarna et une KTM aux 2e et 3ème positions devant Danny Kent. Fabio Quartararo complétaient le Top 5 de la matinée. Jules Danilo se plaçait deuxième pilote français en 19ème position devant Alexis Masbou, 26ème.

En qualifications, peu après l’ouverture de la pitlane, la pluie a fait son apparition. Si quelques pilotes se sont fait surprendre comme Alexis Masbou, 26ème, ou encore Danny Kent, 31ème. Fabio Quartararo signe la pole position au bon moment juste avant de chuter. Touché à la main, il ne semble toutefois pas blessé.

Fabio Quartararo établit un nouveau record.

Fabio Quartararo établit un nouveau record.

Demain, s’il s’élancera devant son coéquipier Jorge Navarro et la Mahindra de Francesco Bagnaia. Jules Danilo se place en deuxième ligne avec la 6ème position derrière Romano Fenati et Jakub Kornfeil.

Avec deux pole positions consécutives, Fabio Quartararo signe un nouveau record. À 16 ans et 27 jours, il est le plus jeune de l’histoire à réaliser l’exploit.

Grille

Pos Pilote Moto Temps Ecart 1er.
1 Fabio QUARTARARO HONDA 1’44.763
2 Jorge NAVARRO HONDA 1’44.885 0.122
3 Francesco BAGNAIA MAHINDRA 1’45.457 0.694
4 Jakub KORNFEIL KTM 1’45.575 0.812
5 Romano FENATI KTM 1’45.665 0.902
6 Jules DANILO HONDA 1’45.671 0.908
7 Niccolò ANTONELLI HONDA 1’45.689 0.926
8 Miguel OLIVEIRA KTM 1’46.011 1.248
9 Isaac VIÑALES HUSQVARNA 1’46.234 1.471
10 Tatsuki SUZUKI MAHINDRA 1’46.846 2.083
11 Maria HERRERA HUSQVARNA 1’46.885 2.122
12 Matteo FERRARI MAHINDRA 1’46.974 2.211
13 Andrea LOCATELLI HONDA 1’47.019 2.256
14 Stefano MANZI MAHINDRA 1’47.027 2.264
15 Juanfran GUEVARA MAHINDRA 1’47.037 2.274
16 Andrea MIGNO KTM 1’47.130 2.367
17 Remy GARDNER MAHINDRA 1’47.171 2.408
18 Enea BASTIANINI HONDA 1’47.220 2.457
19 John MCPHEE HONDA 1’47.225 2.462
20 Niklas AJO KTM 1’47.556 2.793
21 Alessandro TONUCCI MAHINDRA 1’47.623 2.860
22 Livio LOI HONDA 1’48.004 3.241
23 Gabriel RODRIGO KTM 1’48.134 3.371
24 Karel HANIKA KTM 1’48.380 3.617
25 Brad BINDER KTM 1’48.402 3.639
26 Alexis MASBOU HONDA 1’48.474 3.711
27 Darryn BINDER MAHINDRA 1’49.631 4.868
28 Ana CARRASCO KTM 1’51.344 6.581
29 Efren VAZQUEZ HONDA 1’52.610 7.847
30 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1’52.778 8.015
31 Danny KENT HONDA 1’52.819 8.056
32 Hiroki ONO HONDA 1’53.276 8.513
32 Philipp OETTL KTM 1’54.836 10.073
32 Jorge MARTIN MAHINDRA 2’06.206 21.443
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...