GP de France 2015 (MotoGP, FP1-2) : Bradley Smith la surprise devant Jorge Lorenzo

Rédigé par . Posté dans News.

Tagged: , , , ,

Publié le 15/05/2015 avec Aucun Commentaire

Jeudi, Carlo Pernat nous confiait, « Andrea Dovizioso sera redoutable ici et s’il y a un circuit sur lequel la Ducati peut gagner, c’est bien sur ce tracé du Mans ». Il faut croire que les prédictions de l’Italien se sont révélées bonnes ce matin puisque le pilote Ducati officiel a signé le meilleur temps de la première séance libre.

Il devançait Marc Marquez dont la séance s’est globalement mal passée pour le tenant du titre. En première partie de séance, le pilote espagnol a dû retourner dans son box en empruntant la pitlane dans le sens inverse. Heureusement aidé par les commissaires, il évite une pénalité. Parti sur sa deuxième machine, Marquez a signé le deuxième temps à plus de deux dixièmes de Dovizioso et à quelques millièmes devant Jorge Lorenzo.

Marc Marquez termine 5ème vendredi malgré un problème mécanique le matin.

Marc Marquez termine 5ème vendredi malgré un problème mécanique le matin.

Cet après-midi, si Pol Espargaro se plaçait en première ligne la saison dernière, c’est son coéquipier qui a crée la surprise aujourd’hui en signant le temps de référence en 1’33.179 devant Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso. Cal Crutchlow place la première Honda au classement cette première journée devant Marc Marquez, 5e. Valentino Rossi est 6ème à cinq dixièmes du Britannique devant Dani Pedrosa qui marque son retour aujourd’hui.

Côté Open, Jack Miller termine en haut du classement avec le 13ème temps devant Scott Redding. Loris Baz termine la journée en 19ème position devant Mike Di Meglio qui a chuté en milieu de séance.

À noter qu’il y a eu beaucoup de chutes lors de la deuxième séance. Selon nos informations, 7 revêtements différents composent le tracé du Bugatti, ce qui rend les réglages difficiles.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2 Temps
1 B.SMITH YAMAHA 1’34.729 1’33.179 1’33.179
2 J.LORENZO YAMAHA 1’34.301 1’33.369 1’33.369
3 A.DOVIZIOSO DUCATI 1’34.034 1’33.553 1’33.553
4 C.CRUTCHLOW HONDA 1’34.310 1’33.652 1’33.652
5 M.MARQUEZ HONDA 1’34.280 1’33.670 1’33.670
6 V.ROSSI YAMAHA 1’34.570 1’33.686 1’33.686
7 D.PEDROSA HONDA 1’35.348 1’33.725 1’33.725
8 P.ESPARGARO YAMAHA 1’34.331 1’33.903 1’33.903
9 A.ESPARGARO SUZUKI 1’34.854 1’33.944 1’33.944
10 Y.HERNANDEZ DUCATI 1’34.598 1’33.953 1’33.953
11 A.IANNONE DUCATI 1’34.721 1’34.092 1’34.092
12 M.VIÑALES SUZUKI 1’35.254 1’34.110 1’34.110
13 J.MILLER HONDA 1’35.835 1’34.253 1’34.253
14 S.REDDING HONDA 1’34.472 1’34.371 1’34.371
15 S.BRADL YAMAHA FORWARD 1’35.367 1’34.543 1’34.543
16 D.PETRUCCI DUCATI 1’35.617 1’34.568 1’34.568
17 N.HAYDEN HONDA 1’35.510 1’34.663 1’34.663
18 H.BARBERA DUCATI 1’35.825 1’34.745 1’34.745
19 L.BAZ YAMAHA FORWARD 1’36.161 1’35.002 1’35.002
20 M.DI MEGLIO DUCATI 1’35.697 1’35.067 1’35.067
21 K.ABRAHAM HONDA 1’35.690 1’35.090 1’35.090
22 A.BAUTISTA APRILIA 1’35.800 1’35.137 1’35.137
23 E.LAVERTY HONDA 1’36.607 1’35.182 1’35.182
24 A.DE ANGELIS ART 1’35.802 1’35.938 1’35.802
25 M.MELANDRI APRILIA 1’36.973 1’36.056 1’36.056
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...