GP de France 2016 (Moto3, QP) : Niccolo Antonelli s’impose sur le fil

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 07/05/2016 avec Aucun Commentaire

Sur le tracé du Bugatti au Mans, Niccolo Antonelli vient de signer une nouvelle position, la quatrième de sa carrière en Grand Prix.

Niccolo Antonelli signe la 4e pole de sa carrière.

Niccolo Antonelli signe la 4e pole de sa carrière.

L’Italien devance le leader au classement provisoire et le vainqueur à Jerez, Brad Binder. Malgré l’ultime tentative de Nicolo Bulega et de Romano Fenati, c’est finalement un autre pilote VR46 qui s’élancera depuis la pole position demain.

Aron Canet, jeune recrue du Championnat, complètera la première ligne devant son coéquipier Jorge Navarro et Fenati qui ferme le Top 5 de la séance.

Fabio Quartararo est le premier représentant  tricolore. Il signe le 8e temps à un peu plus de trois dixièmes du meilleur temps. Alexis Masbou sera 15e demain après une première journée difficile. Jules Danilo, 3e hier, affiche le 27e temps du classement. Enzo Boulom est 27e sur la grille.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prec.
1 Niccolò ANTONELLI Honda 1’42.756
2 Brad BINDER KTM 1’42.823 0.067 / 0.067
3 Aron CANET Honda 1’42.825 0.069 / 0.002
4 Jorge NAVARRO Honda 1’42.842 0.086 / 0.017
5 Romano FENATI KTM 1’42.865 0.109 / 0.023
6 Nicolo BULEGA KTM 1’42.888 0.132 / 0.023
7 Juanfran GUEVARA KTM 1’43.084 0.328 / 0.196
8 Fabio QUARTARARO KTM 1’43.092 0.336 / 0.008
9 Khairul Idham PAWI Honda 1’43.106 0.350 / 0.014
10 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’43.198 0.442 / 0.092
11 Jakub KORNFEIL Honda 1’43.214 0.458 / 0.016
12 Livio LOI Honda 1’43.224 0.468 / 0.010
13 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’43.275 0.519 / 0.051
14 Andrea LOCATELLI KTM 1’43.330 0.574 / 0.055
15 Alexis MASBOU Peugeot 1’43.353 0.597 / 0.023
16 Hiroki ONO Honda 1’43.376 0.620 / 0.023
17 Andrea MIGNO KTM 1’43.448 0.692 / 0.072
18 Philipp OETTL KTM 1’43.458 0.702 / 0.010
19 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’43.496 0.740 / 0.038
20 Gabriel RODRIGO KTM 1’43.643 0.887 / 0.147
21 Bo BENDSNEYDER KTM 1’43.687 0.931 / 0.044
22 Darryn BINDER Mahindra 1’43.725 0.969 / 0.038
23 Jorge MARTIN Mahindra 1’43.732 0.976 / 0.007
24 Joan MIR KTM 1’43.766 1.010 / 0.034
25 John MCPHEE Peugeot 1’43.767 1.011 / 0.001
26 Karel HANIKA Mahindra 1’43.807 1.051 / 0.040
27 Jules DANILO Honda 1’44.056 1.300 / 0.249
28 Stefano VALTULINI Mahindra 1’44.214 1.458 / 0.158
29 Enzo BOULOM KTM 1’44.314 1.558 / 0.100
30 Maria HERRERA KTM 1’44.378 1.622 / 0.064
31 Adam NORRODIN Honda 1’45.207 2.451 / 0.829
32 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’45.526 2.770 / 0.319
33 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’45.603 2.847 / 0.077
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...