GP de Grande Bretagne 2015 (Moto2, FP1-2) : Johann Zarco vs. Sam Lowes à Silverstone

Rédigé par . Posté dans MotoGP, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 28/08/2015 avec Aucun Commentaire

Johann Zarco s’est imposé d’entrée de jeu ce matin à Silverstone. Malgré les menaces de Sam Lowes, le Français a su resisté pour s’emparer du meilleur temps de la FP1. Les deux leaders s’imposaient alors devant Jonas Folger, Tito Rabat et Lorenzo Baldassarri. Louis Rossi, victime d’une chute en début de séance, terminait avec le 30e temps à plus de cinq secondes de son compatriotes.

Johann Zarco a dominé la FP1, mais a chuté en FP2.

Johann Zarco a dominé la FP1, mais a chuté en FP2.

Cet après-midi, Sam Lowes a réussit à reprendre l’avantage devant Alex Rins, Takaaki Nakagami et Tito Rabat. Alex Marquez, en plein progression depuis le Grand Prix de République Tchèque signe le 5 temps de la FP2. Finalement, Johann Zarco termine avec le 9e temps de la journée à quatre dixièmes du meilleur temps du Britannique. Le Français a chuté en début de séance et n’a pas été en mesure d’améliorer son chrono de la matinée. Louis Rossi termine avec le 24e temps à seulement deux secondes du temps de Sam Lowes.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 S.LOWES SPEED UP 2’08.004
2 A.RINS KALEX 2’08.093 0.089
3 T.NAKAGAMI KALEX 2’08.205 0.201
4 T.RABAT KALEX 2’08.232 0.228
5 A.MARQUEZ KALEX 2’08.247 0.243
6 J.FOLGER KALEX 2’08.260 0.256
7 S.CORTESE KALEX 2’08.327 0.323
8 H.SYAHRIN KALEX 2’08.351 0.347
9 J.ZARCO KALEX 2’08.461 0.457
10 T.LUTHI KALEX 2’08.481 0.477
11 R.KRUMMENACH KALEX 2’08.676 0.672
12 L.BALDASSARRI KALEX 2’08.683 0.679
13 D.AEGERTER KALEX 2’08.687 0.683
14 S.CORSI KALEX 2’08.721 0.717
15 A.PONS KALEX 2’08.797 0.793
16 J.SIMON SPEED UP 2’09.011 1.007
17 M.KALLIO KALEX 2’09.018 1.014
18 L.SALOM KALEX 2’09.111 1.107
19 X.SIMEON KALEX 2’09.200 1.196
20 A.WEST SPEED UP 2’09.314 1.310
21 M.SCHROTTER TECH 3 2’09.334 1.330
22 R.CARDUS SUTER 2’09.628 1.624
23 A.SHAH KALEX 2’09.670 1.666
24 L.ROSSI TECH 3 2’10.006 2.002
25 J.RAFFIN KALEX 2’10.105 2.101
26 X.VIERGE TECH 3 2’10.312 2.308
27 T.WAROKORN KALEX 2’10.482 2.478
28 B.RAY FTR 2’10.882 2.878
29 F.ALT SUTER 2’11.604 3.600
30 F.CARICASULO KALEX 2’11.754 3.750
31 R.MULHAUSER KALEX 2’11.765 3.761
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...