GP de Grande Bretagne 2015 (Moto2, QP) : Sam Lowes en pole sur ses terres, Johann Zarco en 1re ligne, Tito Rabat chute lourdement

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 29/08/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, Alex Rins a imposé sa loi sur le circuit de Silverstone en reprenant l’avantage sur Sam Lowes. Il devançait son ancien coéquipier et rival, Alex Marquez. Les deux pilotes devançaient alors Tito Rabat d’environ trois dixièmes. Johann Zarco terminait la séance en 4e position devant Sam Lowes et Tom Luthi.

Sam Lowes signe sa première pole position en mondial.

Sam Lowes signe sa troisième pole position en mondial.

Durant la qualification, la lutte pour la pole position s’est d’abord jouée entre Alex Rins, Johann Zarco et Tito Rabat. Malgré une ultime tentative dans son dernier tour rapide, Johann Zarco échoue à 16 millièmes derrière Alex Rins. La menace est finalement venue de Sam Lowes qui s’empare de la pole position après le drapeau à damier. Johann Zarco concerve sa place en première ligne derrière Alex Rins. Tito Rabat, Tom Luthi, Takaaki Nakagami forme la seconde ligne de la grille. Louis Rossi, qui n’arrive pas à faire tourner la moto en virage, terminer avec le 26e temps de la séance à 2.6 secondes.

Tito Rabat a été victime d’une lourde chute dans son dernier tour rapide. Il a été évacué sur civière. Pour le moment, nous ne savons pas de quoi il souffre mais très probablement le tibia droit.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prec.
1 Sam LOWES Speed Up 2’06.345
2 Alex RINS Kalex 2’06.403 0.058 / 0.058
3 Johann ZARCO Kalex 2’06.419 0.074 / 0.016
4 Tito RABAT Kalex 2’06.588 0.243 / 0.169
5 Thomas LUTHI Kalex 2’06.801 0.456 / 0.213
6 Takaaki NAKAGAMI Kalex 2’06.839 0.494 / 0.038
7 Jonas FOLGER Kalex 2’07.010 0.665 / 0.171
8 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 2’07.059 0.714 / 0.049
9 Alex MARQUEZ Kalex 2’07.076 0.731 / 0.017
10 Sandro CORTESE Kalex 2’07.258 0.913 / 0.182
11 Dominique AEGERTER Kalex 2’07.264 0.919 / 0.006
12 Hafizh SYAHRIN Kalex 2’07.297 0.952 / 0.033
13 Axel PONS Kalex 2’07.314 0.969 / 0.017
14 Randy KRUMMENACHER Kalex 2’07.421 1.076 / 0.107
15 Simone CORSI Kalex 2’07.443 1.098 / 0.022
16 Julian SIMON Speed Up 2’07.540 1.195 / 0.097
17 Luis SALOM Kalex 2’07.548 1.203 / 0.008
18 Marcel SCHROTTER Tech 3 2’07.582 1.237 / 0.034
19 Mika KALLIO Kalex 2’07.643 1.298 / 0.061
20 Azlan SHAH Kalex 2’07.704 1.359 / 0.061
21 Xavier SIMEON Kalex 2’08.016 1.671 / 0.312
22 Anthony WEST Speed Up 2’08.202 1.857 / 0.186
23 Ricard CARDUS Suter 2’08.377 2.032 / 0.175
24 Xavi VIERGE Tech 3 2’08.397 2.052 / 0.020
25 Jesko RAFFIN Kalex 2’08.855 2.510 / 0.458
26 Louis ROSSI Tech 3 2’09.038 2.693 / 0.183
27 Thitipong WAROKORN Kalex 2’09.431 3.086 / 0.393
28 Robin MULHAUSER Kalex 2’09.502 3.157 / 0.071
29 Florian ALT Suter 2’09.848 3.503 / 0.346
30 Federico CARICASULO Kalex 2’11.046 4.701 / 1.198
31 Bradley RAY FTR 2’11.519 5.174 / 0.473
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...