GP de Grande Bretagne 2015 (Moto3, FP1-2) : Romano Fenati en tête, Alexis Masbou 3e et Danny Kent 6e

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 28/08/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, sous un soleil radieux mais une température très fraîche, c’est Jorge Navarro qui s’est illustré. L’Espagnol a placé sa Honda devant une horde de KTM mené par Brad Binder, qui a tout officialisé sa prolongation avec l’équipe KTM Ajo la saison prochaine, Isaac Viñales (qui remplace Niklas Ajo, évincé de l’équipe RBA hier), et Miguel Oliveira. Enea Bastianini prenait la 5e temps.

Pour son Grand Prix national, Danny Kent a n’a pratiquement pas roulé ce matin. Victime d’un problème mécanique sur sa Honda (fuite d’huile), il a dû faire l’impasse sur la première séance libre. À noter le 34e temps d’Ana Carrasco devant Luke Edger, pilote invité ce week-end.

Romano Fenati termine la première journée en tête à Silverstone.

Romano Fenati termine la première journée en tête à Silverstone.

Cet après-midi, l’ordre a repris quelque peu ses droits. Sous une température plus élevée. Romano Fenati a pris les devants Niccolo Antonelli, vainqueur à Brno, Jorge Navarro et Isaac Viñales. Danny Kent termine la journée avec le 6e temps devant Andrea Migno et les KTM d’Andrea Migno, Miguel Oliveira et Karel Hanika. Fabio Quartararo, sur un circuit qu’il découvre une nouvelle fois, signe le 13e temps. Jules Danilo termine la journée en 23e position à un peu plus de deux secondes.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 R.FENATI KTM 2’14.459
2 N.ANTONELLI HONDA 2’14.569 0.110
3 A.MASBOU HONDA 2’14.890 0.431
4 J.NAVARRO HONDA 2’14.895 0.436
5 I.VIÑALES KTM 2’15.089 0.630
6 D.KENT HONDA 2’15.199 0.740
7 A.MIGNO KTM 2’15.210 0.751
8 M.OLIVEIRA KTM 2’15.246 0.787
9 K.HANIKA KTM 2’15.297 0.838
10 F.BAGNAIA MAHINDRA 2’15.426 0.967
11 E.VAZQUEZ HONDA 2’15.519 1.060
12 B.BINDER KTM 2’15.543 1.084
13 F.QUARTARARO HONDA 2’15.607 1.148
14 J.MCPHEE HONDA 2’15.764 1.305
15 J.KORNFEIL KTM 2’15.943 1.484
16 J.MARTIN MAHINDRA 2’16.010 1.551
17 P.OETTL KTM 2’16.023 1.564
18 E.BASTIANINI HONDA 2’16.104 1.645
19 A.TONUCCI MAHINDRA 2’16.316 1.857
20 D.BINDER MAHINDRA 2’16.346 1.887
21 J.GUEVARA MAHINDRA 2’16.408 1.949
22 L.LOI HONDA 2’16.477 2.018
23 J.DANILO HONDA 2’16.528 2.069
24 L.DALLA PORTA HUSQVARNA 2’16.528 2.069
25 Z.KHAIRUDDIN KTM 2’16.570 2.111
26 A.LOCATELLI HONDA 2’16.718 2.259
27 R.GARDNER MAHINDRA 2’16.824 2.365
28 M.HERRERA HUSQVARNA 2’17.084 2.625
29 H.ONO HONDA 2’17.329 2.870
30 T.TAYLOR KTM 2’17.569 3.110
31 M.FERRARI MAHINDRA 2’17.603 3.144
32 T.SUZUKI MAHINDRA 2’17.847 3.388
33 S.MANZI MAHINDRA 2’18.056 3.597
34 G.RODRIGO KTM 2’19.378 4.919
35 A.CARRASCO KTM 2’20.291 5.832
36 L.HEDGER KALEX KTM 2’20.404 5.945
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...