GP de Grande Bretagne 2015 (Moto3, QP) : Jorge Navarro en pole, Alexis Masbou en 2e ligne

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 29/08/2015 avec Aucun Commentaire

Après Romano Fenati et sa KTM hier, ce matin, c’est Jorge Martin et son Mahindra qui ont pris l’avantage sous une météo clémente. Le Rookie a signé le meilleur temps dans son dernier tour rapide. Karel Hanika et Jorge Navarro ont complété le Top 3. Jorge Navarro s’est fait détrôné par le pilote Mahindra. Danny Kent signait le 4e temps devant Fabio Quartararo qui pointait à un peu plus d’un dixième du temps du chrono de référence de Jorge Martin. Jules Danilo a trouvé des solutions à ces problèmes de changement d’angle en signant le 14e temps. Alexis Masbou termine avec le 21e temps.

Cet après-midi, malgré une météo menaçante, si Danny Kent a dominé une bonne partie de la séance, c’est finalement Jorge Navarro, dans son ultime tour rapide, qui a signé la pole position devant la KTM de Karel Hanika. Danny Kent s’élancera depuis le bout de la 3e ligne avec le 3e temps de la séance

Jorge Navarro signe sa première pole position en Grand Prix à Silverstone.

Jorge Navarro signe sa première pole position en Grand Prix à Silverstone et bat le record détenu par Alex Rins en 2014.

Alexis Masbou se place en deuxième ligne avec le 6e temps derrière Isaac Viñales et Efren Vazquez. Fabio Quartararo termine 11e à 1.4s. Jules Danilo, qui visait un Top 15, devra se contenter du 23 temps à 2.3s de la pole position. Il s’élancera derrière Remy Gardner.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Préc.
1 Jorge NAVARRO Honda 2’12.440
2 Karel HANIKA KTM 2’12.979 0.539 / 0.539
3 Danny KENT Honda 2’13.044 0.604 / 0.065
4 Efren VAZQUEZ Honda 2’13.124 0.684 / 0.080
5 Isaac VIÑALES KTM 2’13.144 0.704 / 0.020
6 Alexis MASBOU Honda 2’13.446 1.006 / 0.302
7 Enea BASTIANINI Honda 2’13.525 1.085 / 0.079
8 Romano FENATI KTM 2’13.548 1.108 / 0.023
9 Miguel OLIVEIRA KTM 2’13.591 1.151 / 0.043
10 Brad BINDER KTM 2’13.593 1.153 / 0.002
11 Fabio QUARTARARO Honda 2’13.850 1.410 / 0.257
12 John MCPHEE Honda 2’13.956 1.516 / 0.106
13 Jakub KORNFEIL KTM 2’14.058 1.618 / 0.102
14 Maria HERRERA Husqvarna 2’14.080 1.640 / 0.022
15 Francesco BAGNAIA Mahindra 2’14.176 1.736 / 0.096
16 Jorge MARTIN Mahindra 2’14.216 1.776 / 0.040
17 Andrea MIGNO KTM 2’14.242 1.802 / 0.026
18 Niccolò ANTONELLI Honda 2’14.244 1.804 / 0.002
19 Juanfran GUEVARA Mahindra 2’14.428 1.988 / 0.184
20 Andrea LOCATELLI Honda 2’14.498 2.058 / 0.070
21 Gabriel RODRIGO KTM 2’14.535 2.095 / 0.037
22 Remy GARDNER Mahindra 2’14.702 2.262 / 0.167
23 Jules DANILO Honda 2’14.786 2.346 / 0.084
24 Philipp OETTL KTM 2’14.929 2.489 / 0.143
25 Darryn BINDER Mahindra 2’14.959 2.519 / 0.030
26 Stefano MANZI Mahindra 2’14.973 2.533 / 0.014
27 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 2’15.118 2.678 / 0.145
28 Livio LOI Honda 2’15.174 2.734 / 0.056
29 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 2’15.350 2.910 / 0.176
30 Alessandro TONUCCI Mahindra 2’15.352 2.912 / 0.002
31 Hiroki ONO Honda 2’15.394 2.954 / 0.042
32 Matteo FERRARI Mahindra 2’15.462 3.022 / 0.068
33 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2’16.290 3.850 / 0.828
34 Ana CARRASCO KTM 2’16.765 4.325 / 0.475
35 Taz TAYLOR KTM 2’16.973 4.533 / 0.208
36 Luke HEDGER Kalex KTM 2’19.032 6.592 / 2.059
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...