GP de Grande Bretagne 2015 (MotoGP, FP1-2) : Jorge Lorenzo continue sur sa lancée, Valentino Rossi reste dans le Top 10

Rédigé par . Posté dans MotoGP, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 28/08/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, Marc Marquez a pris l’avantage sur le circuit de Silverstone. Il a mené la session de bout en bout et terminait à plus de trois dixièmes de Jorge Lorenzo et près de neuf dixième de Valentino Rossi. Andrea Iannone et Andrea Dovizioso, au guidon de leur GP15, complétait le Top5. Scott Redding, dont le passage avec l’équipe Pramac Ducati pour 2016 ne serait tarder, signait le 6e temps de la matinée à un peu plus d’une seconde. Il terminait la FP1, premier pilote satellite, devant Bradley Smith et surtout devant Dani Pedrosa.

La pluie menaçant la journée de samedi, les pilotes MotoGP n’avaient pas d’autres choix que d’améliorer leur temps de la FP1 cet après-midi. Jorge Lorenzo, leader actuel du championnat, a repris l’avantage dans son 4e tour rapide. Marc Marquez se retrouve alors relégué en seconde position devant Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso. Aleix Espargaro place la première Suzuki en 6e position devant son frère Pol. Andrea Iannone, Scott Redding et Valentino Rossi complètent le Top10 provisoire des sélectionnés pour la Q2.

Jorge Lorenzo s'impose dès le vendredi à Silverstone devant Marc Marquez.

Jorge Lorenzo s’impose dès le vendredi à Silverstone devant Marc Marquez.

Côté Open, Hector Barbera mène la danse devant Jack Miller qui termine devant son coéquipier Cal Crutchlow sur la Honda RC213V Factory. Loris Baz signe le 18e temps de la journée à +1.6 devant Mike Di Meglio.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prev.
1 Jorge LORENZO Yamaha 2’02.338
2 Marc MARQUEZ Honda 2’02.371 0.033 / 0.033
3 Bradley SMITH Yamaha 2’02.531 0.193 / 0.160
4 Dani PEDROSA Honda 2’02.573 0.235 / 0.042
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2’02.761 0.423 / 0.188
6 Aleix ESPARGARO Suzuki 2’02.872 0.534 / 0.111
7 Pol ESPARGARO Yamaha 2’02.972 0.634 / 0.100
8 Andrea IANNONE Ducati 2’03.219 0.881 / 0.247
9 Scott REDDING Honda 2’03.284 0.946 / 0.065
10 Valentino ROSSI Yamaha 2’03.327 0.989 / 0.043
11 Danilo PETRUCCI Ducati 2’03.339 1.001 / 0.012
12 Maverick VIÑALES Suzuki 2’03.391 1.053 / 0.052
13 Hector BARBERA Ducati 2’03.618 1.280 / 0.227
14 Jack MILLER Honda 2’03.656 1.318 / 0.038
15 Cal CRUTCHLOW Honda 2’03.748 1.410 / 0.092
16 Eugene LAVERTY Honda 2’03.877 1.539 / 0.129
17 Yonny HERNANDEZ Ducati 2’03.878 1.540 / 0.001
18 Loris BAZ Yamaha Forward 2’03.977 1.639 / 0.099
19 Mike DI MEGLIO Ducati 2’04.216 1.878 / 0.239
20 Stefan BRADL Aprilia 2’04.416 2.078 / 0.200
21 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2’04.885 2.547 / 0.469
22 Nicky HAYDEN Honda 2’05.295 2.957 / 0.410
23 Karel ABRAHAM Honda 2’05.396 3.058 / 0.101
24 Alex DE ANGELIS ART 2’05.820 3.482 / 0.424
25 Claudio CORTI Yamaha Forward 2’06.275 3.937 / 0.455
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...