GP de Grande Bretagne (Moto3, QP) : Bagnaia s’offre sa première pole, Danilo 6e sous la pluie

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 03/09/2016 avec Aucun Commentaire

Après les essais libres, la question était de savoir si la pole pouvait échapper à Jorge Navarro, voire Brad Binder ou Francesco Bagnaia, les trois hommes ayant dominé le plateau depuis vendredi.

La pluie est pourtant venue perturber les hostilités à Silverstone et la situation s’est quelque peu bouleversée. Néanmoins, Navarro et Bagnaia restent aux deux premières places après 10 minutes. Jorge Martin reprend le commandement alors que Navarro part à la faute sur highside au virage #10. La moto est abîmée et la qualification semble compromise.

Francesco Bagnaia signe sa première pole en GP.

Francesco Bagnaia signe sa première pole en GP.

Le duo Pawi / McPhee dompte la pluie avant que le Britannique ne chute. Les chutes seront d’ailleurs très nombreuses pour cette première séance sous la pluie (Bezzechi, Navarro, McPhee, Rodrigo, Locatelli, D. Binder, Herrera, Martin, Bulega, Antonelli, Ramirez, Ono, Pawi).

Mir et Danilo apparaissent dans le Top 5 avant que Bendsneyder ne prenne la tête a 10 minutes du drapeau à damier. Cinq minutes plus tard, Brad Binder inscrit son nom dans le Top 5 face Bagnaia qui reprend les choses en main et signe sa première pole position.

Après sa chute en début de séance, Navarro réussit à repartir pour faire deux tours pour se qualifier 18e. Jules Danilo s’élancera de la 7e place, Fabio Quartararo de la 21e. À noter que Bendsneyder a écopé de 5 places de pénalité sur la grille. Cela permet à Danilo de se place en 2e ligne.

Classement

Pos. Rider Bike Time Gap 1st/Prec.
1 Francesco BAGNAIA Mahindra 2’33.642
2 Enea BASTIANINI Honda 2’33.748 0.106 / 0.106
3 Bo BENDSNEYDER KTM 2’33.994 0.352 / 0.246
4 Niccolò ANTONELLI Honda 2’34.383 0.741 / 0.389
5 Brad BINDER KTM 2’34.386 0.744 / 0.003
6 Joan MIR KTM 2’34.479 0.837 / 0.093
7 Jules DANILO Honda 2’34.604 0.962 / 0.125
8 Jorge MARTIN Mahindra 2’34.647 1.005 / 0.043
9 Nicolo BULEGA KTM 2’34.669 1.027 / 0.022
10 Lorenzo DALLA PORTA KTM 2’34.753 1.111 / 0.084
11 Andrea LOCATELLI KTM 2’34.815 1.173 / 0.062
12 Aron CANET Honda 2’34.920 1.278 / 0.105
13 Maria HERRERA KTM 2’35.094 1.452 / 0.174
14 Gabriel RODRIGO KTM 2’35.136 1.494 / 0.042
15 Jakub KORNFEIL Honda 2’35.169 1.527 / 0.033
16 Khairul Idham PAWI Honda 2’35.266 1.624 / 0.097
17 John MCPHEE Peugeot 2’35.336 1.694 / 0.070
18 Jorge NAVARRO Honda 2’35.588 1.946 / 0.252
19 Hiroki ONO Honda 2’35.651 2.009 / 0.063
20 Andrea MIGNO KTM 2’35.821 2.179 / 0.170
21 Fabio QUARTARARO KTM 2’35.822 2.180 / 0.001
22 Livio LOI Honda 2’36.165 2.523 / 0.343
23 Philipp OETTL KTM 2’36.254 2.612 / 0.089
24 Adam NORRODIN Honda 2’36.664 3.022 / 0.410
25 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 2’36.842 3.200 / 0.178
26 Marcos RAMIREZ Mahindra 2’36.931 3.289 / 0.089
27 Darryn BINDER Mahindra 2’37.036 3.394 / 0.105
28 Juanfran GUEVARA KTM 2’37.142 3.500 / 0.106
29 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2’37.567 3.925 / 0.425
30 Lorenzo PETRARCA Mahindra 2’37.865 4.223 / 0.298
31 Stefano VALTULINI Mahindra 2’38.209 4.567 / 0.344
32 Albert ARENAS Peugeot 2’38.705 5.063 / 0.496
33 Fabio SPIRANELLI Mahindra 2’38.749 5.107 / 0.044
34 Stefano MANZI Mahindra 2’41.666 8.024 / 2.917
35 Marco BEZZECCHI Mahindra 2’42.423 8.781 / 0.757
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...