GP d’Indianapolis 2015 (Moto2, FP1-2) : Tito Rabat et Sam Lowes s’imposent, Johann Zarco 5ème

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 07/08/2015 avec Aucun Commentaire

La première séance libre de la matinée a été dominée par Alex Rins, qui démontre une nouvelle fois son talent en tant que jeune Rookie de la catégorie Moto2. C’est pourtant Tom Luthi qui a ouvert le bal malgré une chute quelques minutes après l’ouverture de la pitlane, sans conséquence pour le Suisse.

Alex Rins a repris la tête en fin de séance, quelques millièmes devant Jonas Folger et un peu plus d’un dixième devant Tito Rabat qui s’est fait une belle frayeur durant la séance. Dominique Aegerter et Mika Kallio, vainqueur ici-même la saison dernière, complètent le Top 5 de la matinée devant la première non-Kalex du Top 10, la SpeedUp de Sam Lowes. Johann Zarco a peiné à trouver le rythme et s’emparait du 15e temps de la FP1 derrière Julian Simon et la Tech3 de Marcel Schrotter.

Tito Rabat prend l'avantage vendredi. (Photo : Marc VDS).

Tito Rabat prend l’avantage vendredi. (Photo : Marc VDS).

Cet après-midi, le Champion du Monde en titre reprend ses droits et s’empare du meilleur. Il est suivi par Sam Lowes et Takaaki Nakagami. Alex Rins se retrouve relégué en 4e position devant Johann Zarco qui remonte avec le 5e temps. Xavier Simeon, vainqueur en Allemagne pointe en 15e position derrière Dominique Aegerter.

Louis Rossi termine la journée en 24e position à seulement deux secondes du meilleur temps de Tito Rabat.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 T.RABAT KALEX 1’36.967
2 S.LOWES SPEED UP 1’37.295 0.328
3 T.NAKAGAMI KALEX 1’37.406 0.439
4 A.RINS KALEX 1’37.446 0.479
5 J.ZARCO KALEX 1’37.448 0.481
6 M.KALLIO KALEX 1’37.520 0.553
7 J.FOLGER KALEX 1’37.560 0.593
8 F.MORBIDELLI KALEX 1’37.625 0.658
9 T.LUTHI KALEX 1’37.680 0.713
10 H.SYAHRIN KALEX 1’37.827 0.860
11 J.SIMON SPEED UP 1’37.840 0.873
12 A.PONS KALEX 1’37.865 0.898
13 S.CORTESE KALEX 1’37.908 0.941
14 D.AEGERTER KALEX 1’37.920 0.953
15 X.SIMEON KALEX 1’37.945 0.978
16 A.MARQUEZ KALEX 1’38.205 1.238
17 M.SCHROTTER TECH 3 1’38.233 1.266
18 A.SHAH KALEX 1’38.534 1.567
19 R.KRUMMENACH KALEX 1’38.569 1.602
20 L.SALOM KALEX 1’38.605 1.638
21 A.WEST SPEED UP 1’38.668 1.701
22 R.WILAIROT SUTER 1’38.796 1.829
23 R.MULHAUSER KALEX 1’38.997 2.030
24 L.ROSSI TECH 3 1’39.026 2.059
25 T.WAROKORN KALEX 1’39.497 2.530
26 J.RAFFIN KALEX 1’39.624 2.657
27 X.VIERGE TECH 3 1’39.869 2.902
28 F.ALT SUTER 1’40.860 3.893
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...