GP d’Indianapolis 2015 (Moto2, QP) : Alex Rins décroche la pole position, Johann Zarco en troisième ligne

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 08/08/2015 avec Aucun Commentaire

Tito Rabat a terminé en tête de la première journée Moto2 à Indianapolis. Seuls Sam Lowes et Takaaki Nakagami ont pu lui tenir tête.

Ce matin, le début de séance, c’est le Rookie Alex Rins qui a terminé en tête de la dernière séance libre. Il terminait la séance devant Franco Morbidelli qui lui aussi prit l’ascendant sur Tito Rabat. Le Champion en titre a profité de cette séance pour travailler en simulation course. Sam Lowes et Jonas Folger complétaient le Top 5 à un peu plus d’une demi-seconde d’Alex Rins. Johann Zarco, en difficulté, est resté près de 20 minutes dans son box, « Je ne sais quoi améliorer pour aller plus vite », déclarait-il hier soir. Il pointait finalement avec le 10e temps de la séance.

Alex Rins signe sa deuxième pole position de la saison en Moto2. (Photo : Pons Racing)

Alex Rins signe sa deuxième pole position de la saison en Moto2. (Photo : Pons Racing)

Le phénomène s’est confirmé durant la qualification puisque le pilote Français s’élancera depuis la 8e position demain sur la grille de départ. La pole position revient finalement à Alex Rins qui s’impose à + 0.137s devant Tito Rabat et Mika Kallio, qui retrouve la première ligne pour la première fois cette saison. Tom Luthi, Jonas Folger et Takaaki Nakagami complètent la deuxième de la grille de départ. Sam Lowes, perturbé dans son dernier tour rapide partira depuis la troisième ligne en 7e position devant Johann Zarco et Franco Morbidelli.  Louis Rossi s’est qualifié en 26e position.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Écart 1er/Préc.
1 Alex RINS Kalex 1’36.549
2 Tito RABAT Kalex 1’36.686 0.137 / 0.137
3 Mika KALLIO Kalex 1’36.865 0.316 / 0.179
4 Thomas LUTHI Kalex 1’36.886 0.337 / 0.021
5 Jonas FOLGER Kalex 1’37.005 0.456 / 0.119
6 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’37.022 0.473 / 0.017
7 Sam LOWES Speed Up 1’37.038 0.489 / 0.016
8 Johann ZARCO Kalex 1’37.055 0.506 / 0.017
9 Franco MORBIDELLI Kalex 1’37.081 0.532 / 0.026
10 Sandro CORTESE Kalex 1’37.095 0.546 / 0.014
11 Dominique AEGERTER Kalex 1’37.125 0.576 / 0.030
12 Azlan SHAH Kalex 1’37.157 0.608 / 0.032
13 Alex MARQUEZ Kalex 1’37.329 0.780 / 0.172
14 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’37.365 0.816 / 0.036
15 Randy KRUMMENACHER Kalex 1’37.367 0.818 / 0.002
16 Xavier SIMEON Kalex 1’37.419 0.870 / 0.052
17 Julian SIMON Speed Up 1’37.462 0.913 / 0.043
18 Axel PONS Kalex 1’37.528 0.979 / 0.066
19 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’37.622 1.073 / 0.094
20 Luis SALOM Kalex 1’37.806 1.257 / 0.184
21 Robin MULHAUSER Kalex 1’37.945 1.396 / 0.139
22 Ratthapark WILAIROT Suter 1’37.998 1.449 / 0.053
23 Anthony WEST Speed Up 1’38.101 1.552 / 0.103
24 Jesko RAFFIN Kalex 1’38.350 1.801 / 0.249
25 Xavier VIERGE Tech 3 1’38.586 2.037 / 0.236
26 Louis ROSSI Tech 3 1’38.843 2.294 / 0.257
27 Thitipong WAROKORN Kalex 1’38.943 2.394 / 0.100
28 Florian ALT Suter 1’39.956 3.407 / 1.013
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...