GP d’Italie 2015 (Moto2, QP) : Sam Lowes en pole position, Johann Zarco en 2ème ligne

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 30/05/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, Tito Rabat a une nouvelle fois montré qu’il serait l’homme à battre ce dimanche. Après une première simulation de 17 tours, le Champion du monde a signé le meilleur temps de la matinée en 1’51.820, battant ainsi le record détenu par P. Espargaro depuis 2013. Il devançait Sam Lowes et Johann Zarco. Tom Luthi et Luis Salom complétait alors le Top 5.

Au début de la qualification, Sam Lowes est parti à la faute en chutant. 4e du classement à la mi-séance, il reste longtemps bloqué dans son box pour n’en sortir de nouveau qu’à 15 minutres du drapeau à damiers. Pendant ce temps, Tito Rabat prend l’avantage avant que Dominique Aegerter utilise une aspiration pour s’emparer de la pole position provisoire. Tom Luthi complète alors le Top 3. Johan Zarco pointe en 8e position derriere Luis Salom, Axel Pons et Simone Corsi.

Sam Lowes signe la pole malgré une chute en début de séance.

Sam Lowes signe la pole malgré une chute en début de séance.

Il n’aura fallu que quelques tours à Sam Lowes pour reprendre le commandement le séance après sa chute. Dominique Aegerter s’offre sa première ligne de la saison devant Tito Rabat et son coéquipier Tom Luthi en tête de la deuxième ligne. Le Suisse devance Luis Salom et Johann Zarco, gêné dans son dernier tour rapide. Louis Rossi se qualifie en 26e position.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prev.
1 Sam LOWES Speed Up 1’51.514
2 Dominique AEGERTER Kalex 1’51.856 0.342 / 0.342
3 Tito RABAT Kalex 1’51.874 0.360 / 0.018
4 Thomas LUTHI Kalex 1’51.879 0.365 / 0.005
5 Luis SALOM Kalex 1’52.120 0.606 / 0.241
6 Johann ZARCO Kalex 1’52.140 0.626 / 0.020
7 Simone CORSI Kalex 1’52.144 0.630 / 0.004
8 Xavier SIMEON Kalex 1’52.155 0.641 / 0.011
9 Alex RINS Kalex 1’52.240 0.726 / 0.085
10 Axel PONS Kalex 1’52.327 0.813 / 0.087
11 Sandro CORTESE Kalex 1’52.331 0.817 / 0.004
12 Julian SIMON Speed Up 1’52.472 0.958 / 0.141
13 Jonas FOLGER Kalex 1’52.480 0.966 / 0.008
14 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’52.510 0.996 / 0.030
15 Alex MARQUEZ Kalex 1’52.536 1.022 / 0.026
16 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 1’52.709 1.195 / 0.173
17 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’52.807 1.293 / 0.098
18 Mattia PASINI Kalex 1’52.845 1.331 / 0.038
19 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’52.880 1.366 / 0.035
20 Randy KRUMMENACHER Kalex 1’52.927 1.413 / 0.047
21 Franco MORBIDELLI Kalex 1’53.024 1.510 / 0.097
22 Ricard CARDUS Tech 3 1’53.279 1.765 / 0.255
23 Mika KALLIO Kalex 1’53.333 1.819 / 0.054
24 Azlan SHAH Kalex 1’53.552 2.038 / 0.219
25 Robin MULHAUSER Kalex 1’53.867 2.353 / 0.315
26 Louis ROSSI Tech 3 1’53.975 2.461 / 0.108
27 Florian ALT Suter 1’54.662 3.148 / 0.687
28 Zaqhwan ZAIDI Suter 1’54.807 3.293 / 0.145
29 Jesko RAFFIN Kalex 1’54.844 3.330 / 0.037
30 Anthony WEST Speed Up 1’54.989 3.475 / 0.145
31 Thitipong WAROKORN Kalex 1’55.069 3.555 / 0.080
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...