GP d’Italie 2015 (Moto3, FP1-2) : Niccolo Antonelli s’impose sur ses terres, Jules Danilo premier Français

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 29/05/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, sur le mythique circuit du Mugello au coeur de la Toscane, c’est Enea Bastianini qui s’est illustré lors de la première séance libre. À l’issue de cette séance, l’Italien devançait de deux dixièmes Danny Kent, leader actuel du Championnat du Monde et Niccolo Antonelli. Karel Hanika et Isaac Viñales plaçaient une KTM et une Husqvarna dans le Top 5. Fabio Quartararo terminait 17e pour ses premiers tours de roue sur le tracé du Mugello. Alexis Masbou reste légèrement en retrait avec le 17e temps de la matinée.

Niccolo Antonelli s'impose dès la première journée au Mugello. (Photo : OffBikes)

Niccolo Antonelli s’impose dès la première journée au Mugello. (Photo : OffBikes)

Cet après-midi, c’est d’abord la KTM de Miguel Oliveira qui a pris meilleur temps de la séance. Il devançait alors Niccolo Antonelli avant que Enea Bastianini ne reprenne le commandement peu après le début de la séance. Miguel Oliveira et Niccolo Antonelli complétaient alors le Top 3 avant que Niccolo Antonelli, Efren Vazquez et Isaac Viñales ne prennent leur aise sur la première ligne provisoire. Miguel Oliveira, Romano Fenati et Danny Kent signent les 4e, 5e et 6e temps respectivement.

Côté Français, Jules Danilo termine avec 13e temps de la journée au classement combiné devant Fabio Quartararo, 16e. Alexis Masbou occupe alors le 28e temps derrière Remy Gardner, blessé à la main depuis sa chute au Mans.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2
1 N.ANTONELLI HONDA 1’58.747 1’57.616
2 E.VAZQUEZ HONDA 1’59.395 1’58.201
3 I.VIÑALES HUSQVARNA 1’58.981 1’58.229
4 M.OLIVEIRA KTM 1’59.438 1’58.236
5 E.BASTIANINI HONDA 1’58.247 1’58.545
6 R.FENATI KTM 1’59.015 1’58.302
7 D.KENT HONDA 1’58.545 1’58.431
8 A.LOCATELLI HONDA 2’00.121 1’58.494
9 B.BINDER KTM 1’59.873 1’58.614
10 A.TONUCCI MAHINDRA 2’00.049 1’58.748
11 K.HANIKA KTM 1’58.829 1’58.985
12 J.MCPHEE HONDA 2’01.150 1’58.863
13 J.DANILO HONDA 2’00.714 1’58.990
14 F.BAGNAIA MAHINDRA 1’59.044 1’59.595
15 N.AJO KTM 1’59.055 1’59.112
16 F.QUARTARARO HONDA 2’00.156 1’59.057
17 P.OETTL KTM 1’59.391 1’59.058
18 H.ONO HONDA 1’59.301 1’59.079
19 J.GUEVARA MAHINDRA 1’59.868 1’59.167
20 J.MARTIN MAHINDRA 1’59.273 1’59.298
21 S.MANZI MAHINDRA 2’02.652 1’59.288
22 J.KORNFEIL KTM 1’59.527 1’59.309
23 L.LOI HONDA 2’00.379 1’59.424
24 J.NAVARRO HONDA 2’00.211 1’59.565
25 A.MIGNO KTM 1’59.642 2’00.941
26 M.BEZZECCHI MAHINDRA 1’59.682 1’59.978
27 R.GARDNER MAHINDRA 2’02.033 1’59.772
28 A.MASBOU HONDA 1’59.918 1’59.973
29 M.FERRARI MAHINDRA 2’01.462 2’00.181
30 M.HERRERA HUSQVARNA 2’01.703 2’00.350
31 D.BINDER MAHINDRA 2’00.367 2’01.042
32 Z.KHAIRUDDIN KTM 2’01.236 2’00.414
33 G.RODRIGO KTM 2’00.481 2’00.894
34 A.GROPPI FTR HONDA 2’00.496 2’01.306
35 A.CARRASCO KTM 2’01.218 2’00.817
36 T.SUZUKI MAHINDRA 2’05.298 2’01.773
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...