GP d’Italie 2015 (Moto3, QP) : Danny Kent et Hiroki Ono en tête, les Français légèrement en retrait

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 30/05/2015 avec Aucun Commentaire

Malgré une 17e place hier, Fabio Quartararo apprend vite, très vite puisqu’il n’aura fallu que deux séances libres pour le pilote français occupe le haut du classement. Il devançait Miguel Oliveira et Danny Kent ce matin. Romano Fenati se plaçait dans le Top 5 juste devant Jorge Martin, lui aussi Rookie mais qui, contrairement à Fabio Quartararo, connait le tracé pour y avoir roulé en Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Après un début de saison dans l’ombre de l’hégémonie Honda, il semble que ce tracé corresponde un peu mieux aux KTM. Aussi bien Miguel Oliveira ou Romano Fenati que Isaac Viñales (Husqvarna) se sont illustrés depuis la première séance libre. KTM a réalisé un test privé à Almeria la semaine dernière avec trois châssis différents à tester. Néanmoins, rien n’a été décidé et les pilotes ne disposent pas encore d’une nouvelle évolution pour ce Grand Prix d’Italie.

Dani Kent, Mugello 2015

Danny Kent signe sa deuxième pole position de la saison, la 4ème de sa carrière.

Durant la séance qualificative, Romano Fenati a longtemps occupé la tête du classement. Dans les cinq dernières minutes, Danny Kent a repris l’avantage avec un temps en 1’56.615. Il est suivi de près par son coéquipier Hiroki Ono tous les deux sous la barre des 1’56. Les deux pilotes Leopard Racing s’élanceront devant Romano Fenati. Sur la deuxième, on retrouve Karel Hanika, Niccolo Antonelli et Jakub Kornfeil. Enea Bastianini, Francesco Bagnaia et Andrea Locatelli s’élanceront depuis la troisième ligne demain.

Le grand perdant de cette séance est  Fabio Quartararo. Victime d’une chute dans les dernières minutes, il est contraint à l’abandon et devra se contenter de la 13e place sur la grille demain. Jules Danilo pointe en 17e  position tandis qu’Alexis Masbou reste en retrait avec le 23e temps.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 Danny KENT Honda 1’56.615
2 Hiroki ONO Honda 1’56.904 0.289 / 0.289
3 Romano FENATI KTM 1’57.319 0.704 / 0.415
4 Karel HANIKA KTM 1’57.329 0.714 / 0.010
5 Niccolò ANTONELLI Honda 1’57.333 0.718 / 0.004
6 Jakub KORNFEIL KTM 1’57.366 0.751 / 0.033
7 Enea BASTIANINI Honda 1’57.393 0.778 / 0.027
8 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’57.529 0.914 / 0.136
9 Andrea LOCATELLI Honda 1’57.551 0.936 / 0.022
10 Isaac VIÑALES Husqvarna 1’57.647 1.032 / 0.096
11 Miguel OLIVEIRA KTM 1’57.657 1.042 / 0.010
12 Brad BINDER KTM 1’57.696 1.081 / 0.039
13 Fabio QUARTARARO Honda 1’57.741 1.126 / 0.045
14 Juanfran GUEVARA Mahindra 1’57.799 1.184 / 0.058
15 Efren VAZQUEZ Honda 1’57.833 1.218 / 0.034
16 Livio LOI Honda 1’57.875 1.260 / 0.042
17 Jules DANILO Honda 1’57.887 1.272 / 0.012
18 Jorge NAVARRO Honda 1’57.905 1.290 / 0.018
19 John MCPHEE Honda 1’58.095 1.480 / 0.190
20 Jorge MARTIN Mahindra 1’58.098 1.483 / 0.003
21 Philipp OETTL KTM 1’58.123 1.508 / 0.025
22 Niklas AJO KTM 1’58.181 1.566 / 0.058
23 Alexis MASBOU Honda 1’58.322 1.707 / 0.141
24 Andrea MIGNO KTM 1’58.331 1.716 / 0.009
25 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1’58.455 1.840 / 0.124
26 Remy GARDNER Mahindra 1’58.594 1.979 / 0.139
27 Maria HERRERA Husqvarna 1’58.605 1.990 / 0.011
28 Darryn BINDER Mahindra 1’58.616 2.001 / 0.011
29 Stefano MANZI Mahindra 1’58.629 2.014 / 0.013
30 Matteo FERRARI Mahindra 1’58.654 2.039 / 0.025
31 Ana CARRASCO KTM 1’58.718 2.103 / 0.064
32 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’58.787 2.172 / 0.069
33 Gabriel RODRIGO KTM 1’59.168 2.553 / 0.381
34 Anthony GROPPI FTR Honda 1’59.206 2.591 / 0.038
35 Marco BEZZECCHI Mahindra 1’59.591 2.976 / 0.385
36 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’59.975 3.360 / 0.384
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...