GP d’Italie 2016 (Moto3, QP) : Fenati et Migno brille au Mugello

Rédigé par . Posté dans MotoGP, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 21/05/2016 avec Aucun Commentaire

Si ce matin Niccolo Antonelli s’est imposé au classement de la dernière séance d’essais libres. La donne est différente pour l’Italien cet après-midi durant la qualification. Victime d’une chute au dernier virage avant la ligne droite, Antonelli fait une croix sur le reste de la séance. Demain, il s’élancera depuis la 22e place sur la grille de départ.

Romano Fenati signe la troisième pole de sa carrière.

Romano Fenati signe la troisième pole de sa carrière.

Son compatriote et coéquipier de la VR46 Riders Academy, Romano Fenati, est celui qui signe la pole position ce samedi au Mugello. Le pilote SKY place sa KTM en première position devant la Mahindra de Francesco Bagnaia qui profite de l’aspiration dans la ligne droite signer le deuxième temps de la séance avant que son tour ne soit annulé (pour avoir dépassé les limites de la piste). Andrea Migno se retrouve second devant Khairul Pawi, vainqueur en Argentine, Brad Binder et Jorge Navarro.

Côté Français, Fabio Quartararo est le premier représentant tricolore en 18e position. Jules Danilo n’a pas su tirer profit de ses réglages de la saison dernière et signe le 25e temps. Alexis Masbou pointe avec le 27e.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Prec.
1 Romano FENATI KTM 1’57.289
2 Andrea MIGNO KTM 1’57.586 0.297 / 0.297
3 Khairul Idham PAWI Honda 1’57.605 0.316 / 0.019
4 Brad BINDER KTM 1’57.661 0.372 / 0.056
5 Jorge NAVARRO Honda 1’57.956 0.667 / 0.295
6 Enea BASTIANINI Honda 1’57.994 0.705 / 0.038
7 Nicolo BULEGA KTM 1’58.013 0.724 / 0.019
8 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’58.049 0.760 / 0.036
9 Aron CANET Honda 1’58.123 0.834 / 0.074
10 Joan MIR KTM 1’58.151 0.862 / 0.028
11 Hiroki ONO Honda 1’58.152 0.863 / 0.001
12 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’58.228 0.939 / 0.076
13 Bo BENDSNEYDER KTM 1’58.305 1.016 / 0.077
14 Lorenzo DALLA PORTA KTM 1’58.343 1.054 / 0.038
15 Jorge MARTIN Mahindra 1’58.344 1.055 / 0.001
16 Jakub KORNFEIL Honda 1’58.375 1.086 / 0.031
17 Andrea LOCATELLI KTM 1’58.426 1.137 / 0.051
18 Fabio QUARTARARO KTM 1’58.486 1.197 / 0.060
19 Karel HANIKA Mahindra 1’58.494 1.205 / 0.008
20 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’58.520 1.231 / 0.026
21 Gabriel RODRIGO KTM 1’58.577 1.288 / 0.057
22 Niccolò ANTONELLI Honda 1’58.606 1.317 / 0.029
23 Livio LOI Honda 1’58.676 1.387 / 0.070
24 Darryn BINDER Mahindra 1’58.745 1.456 / 0.069
25 Jules DANILO Honda 1’58.763 1.474 / 0.018
26 Juanfran GUEVARA KTM 1’58.767 1.478 / 0.004
27 Alexis MASBOU Peugeot 1’58.931 1.642 / 0.164
28 John MCPHEE Peugeot 1’59.041 1.752 / 0.110
29 Maria HERRERA KTM 1’59.260 1.971 / 0.219
30 Stefano VALTULINI Mahindra 1’59.448 2.159 / 0.188
31 Adam NORRODIN Honda 1’59.453 2.164 / 0.005
32 Fabio SPIRANELLI Mahindra 2’00.482 3.193 / 1.029
33 Lorenzo PETRARCA Mahindra 2’00.570 3.281 / 0.088
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...