GP du Japon 2015 (MotoGP, FP1-2) : Jorge Lorenzo domine le vendredi devant Dani Pedrosa, Valentino Rossi 8ème

Rédigé par . Posté dans MotoGP, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 09/10/2015 avec Aucun Commentaire

Blessure à l’épaule ou non, Jorge Lorenzo a repris la piste là où il l’avait laissée en Aragon. Dès le début de la première séance d’essais libres, Jorge Lorenzo a enchainé les tours rapides. Il a signé son meilleur temps en 1’45.432 dans son tout dernier tour. Son premier poursuivant était Andrea Iannone à quatre dixièmes derrière lui. Valentino Rossi complétait le Top 3 de la matinée devant Bradley Smith, Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso. Marc Marquez, blessé à la main gauche, a signé le 7e temps à un peu plus d’une demi-seconde de Jorge Lorenzo. Côté Français, Mike Di Meglio s’est emparé du 21e temps et Loris Baz du 24e, sur une piste qu’il découvrait.

Malgré une épaule blessée, Jorge Lorenzo a dominé les deux premières séances libres.

Malgré une épaule blessée, Jorge Lorenzo a dominé les deux premières séances libres.

En FP2, les pilotes MotoGP en profitent pour essayer le pneu avant dur. Sur le circuit stop-and-go de Motegi, ce pneu pourrait être le choix de la majeure partie du plateau. Marc Marquez sera le seul à s’approcher du temps de Jorge Lorenzo en début de séance. La menace viendra de Bradley Smith qui signe le meilleur temps à 3 minutes du drapeau à damier.

Jorge Lorenzo, sur un pneu arrière soft neuf, réplique aussitôt et passe sous la barre des 1’45 en 1’44.731 suivi de Dani Pedrosa à un peu plus d’un dixième. Andrea Iannone et Andrea Dovizioso terminent la journée aux 3e et 4e positions devant Bradley Smith. Valentino Rossi termine la journée avec le 8e derrière Marc Marquez et Aleix Espargaro à +0.8s de son coéquipier. Pol Espargaro et Hector Barbera sur la Ducati Open complètent le Top 10 de la journée. Mike Di Meglio et Loris Baz conservent leurs places de la FP1.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Écart
1 N.ANTONELLI HONDA 1’57.500
2 M.OLIVEIRA KTM 1’57.607 0.107
3 E.BASTIANINI HONDA 1’57.799 0.299
4 L.LOI HONDA 1’58.081 0.581
5 B.BINDER KTM 1’58.113 0.613
6 A.MASBOU HONDA 1’58.118 0.618
7 D.KENT HONDA 1’58.134 0.634
8 R.FENATI KTM 1’58.188 0.688
9 J.NAVARRO HONDA 1’58.248 0.748
10 F.BAGNAIA MAHINDRA 1’58.312 0.812
11 K.HANIKA KTM 1’58.367 0.867
12 Z.KHAIRUDDIN KTM 1’58.377 0.877
13 I.VIÑALES KTM 1’58.407 0.907
14 H.ONO HONDA 1’58.419 0.919
15 E.VAZQUEZ HONDA 1’58.564 1.064
16 A.MIGNO KTM 1’58.627 1.127
17 S.MANZI MAHINDRA 1’58.756 1.256
18 J.KORNFEIL KTM 1’58.815 1.315
19 F.QUARTARARO HONDA 1’58.862 1.362
20 P.OETTL KTM 1’58.896 1.396
21 J.DANILO HONDA 1’58.906 1.406
22 J.MARTIN MAHINDRA 1’58.940 1.440
23 J.MCPHEE HONDA 1’59.017 1.517
24 R.GARDNER MAHINDRA 1’59.059 1.559
25 A.TONUCCI MAHINDRA 1’59.084 1.584
26 L.DALLA PORTA HUSQVARNA 1’59.129 1.629
27 G.RODRIGO KTM 1’59.131 1.631
28 T.SUZUKI MAHINDRA 1’59.142 1.642
29 M.PAGLIANI MAHINDRA 1’59.290 1.790
30 J.GUEVARA MAHINDRA 1’59.291 1.791
31 M.HERRERA HUSQVARNA 1’59.463 1.963
32 D.BINDER MAHINDRA 1’59.560 2.060
33 A.CARRASCO KTM 1’59.967 2.467
34 R.MIZUNO HONDA 2’00.711 3.211
35 A.LOCATELLI HONDA 2’00.784 3.284
36 K.KURIHARA HONDA 2’00.962 3.462
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...