GP des Pays-Bas 2015 (Moto3, FP1-2) : Danny Kent prend l’avantage, Fabio Quartararo 4ème

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 25/06/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin sur la piste fraîche du circuit d’Assen, Danny Kent a pris l’avantage dès la FP1 avec un temps de référence en 1’42.362. Le Britannique n’a laissé que des miettes à ses adversaires à commencer par Romano Fenati qui pointait alors à six dixièmes derrière le pilote Honda. Jorge Navarro et son coéquipier Fabio Quartararo, qui découvrait le tracé ce matin, et Efren Vazquez complètent le Top 5. Alexis Masbou a bien commencé son week-end puisqu’il signait le 10e temps de la matinée.

Danny Kent domine le vendredi à Assen. (Photo : Christian Bourget - Sports Images)

Danny Kent domine le vendredi à Assen. (Photo : Christian Bourget – Sports Images)

Cet après-midi, quelques minutes après le début de la FP2, Karel Hanika signe le meilleur temps (1’43.030) bien moins rapide que le temps réalisé par Danny Kent le matin. Sur pneus usés, le pilote Honda récupère toutefois son bien avant la mi-séance. Niccolo Antonelli, Romano Fenati et Efren Vazquez complètent le Top 5 à 25 minutes du drapeau à damier.

À moins de 10 minutes de la fin de séance, Niccolo Antonelli signe le meilleur temps avant de chuter et de rendre sa place à Danny Kent. Le Britannique signe le meilleur temps de la séance en 1’41.860, seul pilote sous la barre des 1’41. Au classement combiné des deux séances, il devance Romano Fenati et Jorge Navarro. Fabio Quartararo et Karel Hanika complètent le Top 5. Niccolo Antonelli termine avec le 6e temps de la journée devant Efren Vazquez et John McPhee. Alexis Masbou occupe la 12e position à +1.2s tandis que Jules Danilo occupe la 20e position à +1.6.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Écart
1 D.KENT HONDA 1’41.860
2 R.FENATI KTM 1’42.137 0.277
3 J.NAVARRO HONDA 1’42.286 0.426
4 F.QUARTARARO HONDA 1’42.552 0.692
5 K.HANIKA KTM 1’42.553 0.693
6 N.ANTONELLI HONDA 1’42.613 0.753
7 E.VAZQUEZ HONDA 1’42.660 0.800
8 J.MCPHEE HONDA 1’42.857 0.997
9 E.BASTIANINI HONDA 1’42.957 1.097
10 M.OLIVEIRA KTM 1’43.008 1.148
11 N.AJO KTM 1’43.041 1.181
12 A.MASBOU HONDA 1’43.082 1.222
13 H.ONO HONDA 1’43.099 1.239
14 P.OETTL KTM 1’43.222 1.362
15 L.LOI HONDA 1’43.349 1.489
16 I.VIÑALES HUSQVARNA 1’43.357 1.497
17 A.TONUCCI MAHINDRA 1’43.419 1.559
18 J.MARTIN MAHINDRA 1’43.506 1.646
19 F.BAGNAIA MAHINDRA 1’43.519 1.659
20 J.DANILO HONDA 1’43.549 1.689
21 M.HERRERA HUSQVARNA 1’43.583 1.723
22 A.LOCATELLI HONDA 1’43.615 1.755
23 J.GUEVARA MAHINDRA 1’43.667 1.807
24 S.MANZI MAHINDRA 1’43.686 1.826
25 J.KORNFEIL KTM 1’43.690 1.830
26 R.GARDNER MAHINDRA 1’43.730 1.870
27 B.BINDER KTM 1’43.777 1.917
28 Z.KHAIRUDDIN KTM 1’44.186 2.326
29 A.CARRASCO KTM 1’44.519 2.659
30 G.RODRIGO KTM 1’44.533 2.673
31 D.BINDER MAHINDRA 1’44.591 2.731
32 T.SUZUKI MAHINDRA 1’44.745 2.885
33 A.MIGNO KTM 1’44.898 3.038
34 M.FERRARI MAHINDRA 1’46.144 4.284
35 K.HANUS HONDA 1’47.927 6.067
36 J.BOERBOOM KALEX KTM 1’48.022 6.162
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...