GP des Pays-Bas (Moto3, QP) : Bastianini s’impose devant les KTM SKY VR46

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 25/06/2016 avec Aucun Commentaire

Pour marquer ce 800e Grand Prix 125cc/Moto3, Enea Bastianini s’est emparé de sa 5e pole position en Grand Prix. Moins rapide que la saison dernière, l’Italien de l’équipe Gresini s’est imposé devant le trio de l’équipe SKY VR46 mené par Nicolo Bulega devant Andrea Migno et Romano Fenati.

Avec une température de l’air bien plus fraîche que vendredi, environ 18°C, plusieurs pilotes chutent en début de séance à commencer par Aron Canet, victime d’un violent highside. L’Espagnol s’en sort indemne, mais sa Honda, la plus rapide des essais libres, beaucoup moins. Niccolo Antonelli tombe aussi à son tour alors qu’il occupe le haut du classement.

IMG_1422

À quelques minutes de la fin de séance, alors que les drapeaux pluie sont agités, Bastianini enregistre le meilleur temps de la séance malgré une sortie de piste. Il s’élancera devant les KTM de l’équipe SKY VR46 demain. Brad Binder, actuel leader du classement provisoire, complète le Top 5 devant Juanfran Guevara. Le pilote local Bo Bendsneyder mène la troisième ligne devant Fabio Quartararo et Fabio Di Giannantonio.

Auteur du 9e temps hier, Jules Danilo occupera la 14e demain sur la grille. Alexis Masbou, toujours en difficulté avec la boite de vitesse Peugeot/Mahindra, occupera la 26e place (23e temps, mais pénalisé hier en fin de journée par trois places sur la grille).

Classement 

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 Enea BASTIANINI Honda 1’42.463
2 Andrea MIGNO KTM 1’42.516 0.053 / 0.053
3 Nicolo BULEGA KTM 1’42.529 0.066 / 0.013
4 Romano FENATI KTM 1’42.582 0.119 / 0.053
5 Brad BINDER KTM 1’42.599 0.136 / 0.017
6 Juanfran GUEVARA KTM 1’42.644 0.181 / 0.045
7 Bo BENDSNEYDER KTM 1’42.655 0.192 / 0.011
8 Fabio QUARTARARO KTM 1’42.703 0.240 / 0.048
9 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’42.724 0.261 / 0.021
10 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’42.746 0.283 / 0.022
11 Gabriel RODRIGO KTM 1’42.792 0.329 / 0.046
12 Lorenzo DALLA PORTA Honda 1’42.887 0.424 / 0.095
13 Niccolò ANTONELLI Honda 1’42.911 0.448 / 0.024
14 Jules DANILO Honda 1’42.959 0.496 / 0.048
15 Philipp OETTL KTM 1’42.968 0.505 / 0.009
16 Aron CANET Honda 1’43.214 0.751 / 0.246
17 Andrea LOCATELLI KTM 1’43.235 0.772 / 0.021
18 Joan MIR KTM 1’43.368 0.905 / 0.133
19 Livio LOI Honda 1’43.399 0.936 / 0.031
20 Darryn BINDER Mahindra 1’43.407 0.944 / 0.008
21 John MCPHEE Peugeot 1’43.515 1.052 / 0.108
22 Maria HERRERA KTM 1’43.641 1.178 / 0.126
23 Alexis MASBOU Peugeot 1’43.647 1.184 / 0.006
24 Khairul Idham PAWI Honda 1’43.692 1.229 / 0.045
25 Jakub KORNFEIL Honda 1’43.692 1.229
26 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’43.754 1.291 / 0.062
27 Albert ARENAS Mahindra 1’43.873 1.410 / 0.119
28 Stefano VALTULINI Mahindra 1’44.699 2.236 / 0.826
29 Adam NORRODIN Honda 1’45.024 2.561 / 0.325
30 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’45.149 2.686 / 0.125
31 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’45.153 2.690 / 0.004
32 Danny WEBB Mahindra 1’45.225 2.762 / 0.072
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...