GP du Qatar 2015 (Moto2, FP3) : Sam Lowes et Johann Zarco seuls au monde

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 27/03/2015 avec Aucun Commentaire

Pour cette troisième séance libre, on retrouve le Top3 du jeudi avec Sam Lowes, Johann Zarco et Tito Rabat mais l’attention porte sur Lowes et Zarco. Au terme d’une lutte acharnée entre le pilote français et le pilote britannique, c’est finalement ce dernier qui aura le dernier mot de la journée.

Les trois pilotes sont les seuls à être passé sous la barre des 2’00. Lowes signe son meilleur temps en 1’59’541 un peu plus d’un dixième devant Zarco et près d’une demi seconde devant Rabat. Sandro Cortese et Axel Pons complètent le Top5 devant Jonas Folger et Franco Morbidelli.

Johann Zarco et Sam Lowes seront les hommes à battre demain. (Photo : Ajo)

Johann Zarco et Sam Lowes seront les hommes à battre demain. (Photo : Ajo)

Alex Marquez a pris ses marques aujourd’hui. Victime d’un problème moteur hier, le Champion Moto3 en titre signe d’abord le 7ème temps avant de terminer avec le 11ème temps de la journée mais ce n’est pas suffisamment pour terminer premier Rookie. C’est encore une nouvelle fois Alex Rins qui prend l’ascendant sur son ancien coéquipier avec le 9ème temps de la journée derrière Tom Luthi et devant Xavier Simeon.

Louis Rossi termine de nouveau premier pilote Mistral avec le 14ème temps de la FP3. Ricky Cardus termine 20ème tandis que Marcel Schrötter est 25ème.

Classement FP3

Pos. Pilote Châssis Temps Ecart1er/Préc.
1 Sam LOWES Speed Up 1’59.541
2 Johann ZARCO Kalex 1’59.677 0.136 / 0.136
3 Tito RABAT Kalex 1’59.993 0.452 / 0.316
4 Sandro CORTESE Kalex 2’00.315 0.774 / 0.322
5 Axel PONS Kalex 2’00.546 1.005 / 0.231
6 Jonas FOLGER Kalex 2’00.559 1.018 / 0.013
7 Franco MORBIDELLI Kalex 2’00.637 1.096 / 0.078
8 Thomas LUTHI Kalex 2’00.704 1.163 / 0.067
9 Alex RINS Kalex 2’00.783 1.242 / 0.079
10 Xavier SIMEON Kalex 2’00.961 1.420 / 0.178
11 Alex MARQUEZ Kalex 2’01.030 1.489 / 0.069
12 Hafizh SYAHRIN Kalex 2’01.180 1.639 / 0.150
13 Mika KALLIO Kalex 2’01.236 1.695 / 0.056
14 Louis ROSSI Tech 3 2’01.259 1.718 / 0.023
15 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 2’01.266 1.725 / 0.007
16 Simone CORSI Kalex 2’01.285 1.744 / 0.019
17 Takaaki NAKAGAMI Kalex 2’01.354 1.813 / 0.069
18 Luis SALOM Kalex 2’01.461 1.920 / 0.107
19 Anthony WEST Speed Up 2’01.715 2.174 / 0.254
20 Ricard CARDUS Tech 3 2’01.724 2.183 / 0.009
21 Julian SIMON Speed Up 2’01.742 2.201 / 0.018
22 Azlan SHAH Kalex 2’01.877 2.336 / 0.135
23 Randy KRUMMENACHER Kalex 2’02.097 2.556 / 0.220
24 Dominique AEGERTER Kalex 2’02.165 2.624 / 0.068
25 Marcel SCHROTTER Tech 3 2’02.314 2.773 / 0.149
26 Zaqhwan ZAIDI Suter 2’03.029 3.488 / 0.715
27 Thitipong WAROKORN Kalex 2’03.400 3.859 / 0.371
28 Robin MULHAUSER Kalex 2’03.550 4.009 / 0.150
29 Florian ALT Suter 2’03.712 4.171 / 0.162
30 Jesko RAFFIN Kalex 2’04.429 4.888 / 0.717
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...