GP du Qatar 2015 (Moto3, FP1-2) : Miguel Oliveira impose sa KTM

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 26/03/2015 avec Aucun Commentaire

En milieu d’après-midi, pour la première séance FP1 de la saison 2015, c’est Danny Kent qui a placé sa Honda en haut du classement Moto3. Sur le circuit venteux de Losail, le Britannique a profité de l’aspiration de la KTM de Romano Fenati pour prendre l’avantage sur l’autre KTM de Miguel Oliveira. Niccolo Antonelli complète le Top3 devant Isaac ViñalesBrad Binder et Jorge Navarro. Alexis Masbou pointe alors en 7ème position. Après avoir maintenu sa position dans le Top10 en début de séance, Fabio Quartararo termine la FP1 avec le 14ème temps. Jules Danilo est alors 24ème.

Ce soir, pour la deuxième séance libre, c’est finalement Oliveira qui reprend son bien. Au classement combiné des deux séances, il s’empare du meilleur temps en 2’06.580 devant Kent, Antonelli, Viñales Fenati et la première Mahindra de Francesco Bagniaia. À noter que son coéquipier Jorge Martin a chuté lourdement en fin de séance. Bien que froissé, la chute a été sans conséquence pour le pilote espagnol.

En 4ème position en milieu de séance, Quartararo continue son apprentissage et termine avec le 7ème temps de la journée. Masbou s’empare du 13ème temps à 1.2s d’Oliveira. Danilo termine à la 25ème position.

Enfin, l’information qui nous vient de Belgique. Loris Cresson rejoint finalement le Qatar ce soir pour remplacer Ana Carrasco, blessée à la clavicule (triple fracture). Carrasco n’a pas pris la piste aujourd’hui. Pour mémoire, le jeune pilote belge évolue dans l’équipe RBA en Championnat du Monde Junior Moto3 aux côtés de Simon Danilo et est aussi le pilote remplaçant de Ana Carrasco et de Gabriel Rodrigo si blessure. Cresson commencera son week-end par la FP3 demain soir à 17h (heure de Paris).

Classement combiné FP1-FP2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2 Écart 1er/Préc.
1 M.OLIVEIRA KTM 2’06.699 2’06.580
2 D.KENT HONDA 2’06.601 2’07.512 0.021 0.021
3 N.ANTONELLI HONDA 2’07.437 2’06.759 0.179 0.158
4 I.VIÑALES HUSQVARNA 2’07.669 2’07.200 0.620 0.441
5 R.FENATI KTM 2’08.358 2’07.377 0.797 0.177
6 F.BAGNAIA MAHINDRA 2’08.403 2’07.413 0.833 0.036
7 F.QUARTARARO HONDA 2’08.409 2’07.424 0.844 0.011
8 L.LOI HONDA 2’08.600 2’07.504 0.924 0.080
9 E.VAZQUEZ HONDA 2’08.358 2’07.665 1.085 0.161
10 J.NAVARRO HONDA 2’07.784 2’07.674 1.094 0.009
11 B.BINDER KTM 2’07.748 2’07.961 1.168 0.074
12 P.OETTL KTM 2’08.609 2’07.765 1.185 0.017
13 A.MASBOU HONDA 2’07.973 2’07.801 1.221 0.036
14 H.ONO HONDA 2’08.334 2’07.810 1.230 0.009
15 N.AJO KTM 2’08.707 2’07.836 1.256 0.026
16 J.MARTIN MAHINDRA 2’08.091 2’09.293 1.511 0.255
17 K.HANIKA KTM 2’09.305 2’08.119 1.539 0.028
18 J.KORNFEIL KTM 2’08.243 2’08.216 1.636 0.097
19 A.TONUCCI MAHINDRA 2’08.525 2’08.357 1.777 0.141
20 J.GUEVARA MAHINDRA 2’08.803 2’08.449 1.869 0.092
21 A.LOCATELLI HONDA 2’09.024 2’08.482 1.902 0.033
22 J.MCPHEE HONDA 2’08.531 2’09.507 1.951 0.049
23 Z.KHAIRUDDIN KTM 2’09.838 2’08.538 1.958 0.007
24 E.BASTIANINI HONDA 2’08.944 2’08.584 2.004 0.046
25 J.DANILO HONDA 2’09.305 2’08.615 2.035 0.031
26 G.RODRIGO KTM 2’10.188 2’09.053 2.473 0.438
27 R.GARDNER MAHINDRA 2’10.047 2’09.538 2.958 0.485
28 M.FERRARI MAHINDRA 2’10.506 2’09.790 3.210 0.252
29 M.BEZZECCHI MAHINDRA 2’10.566 2’09.994 3.414 0.204
30 A.MIGNO KTM 2’10.323 2’10.732 3.743 0.329
31 T.SUZUKI MAHINDRA 2’12.613 2’10.379 3.799 0.056
32 D.BINDER MAHINDRA 2’12.472 2’10.711 4.131 0.332
33 M.HERRERA HUSQVARNA 2’12.051 2’10.861 4.281 0.150
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...