GP du Qatar 2015 (Moto3, FP3) : Danny Kent prend l’avantage, Fabio Quartararo 5ème devant Alexis Masbou

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 27/03/2015 avec Aucun Commentaire

Pour cette dernière séance libre FP3 avant la qualification qui aura lieu demain, Niccolo Antonelli prend l’avantage dès son 4ème tour. Il devance le plus rapide de la journée d’hier, Miguel Oliveira et son coéquipier de l’équipe Ajo Brad Binder. Andrea Locatelli et Efren Vazquez complètent alors le Top5 peu avant la mi-séance. Fabio Quartararo est alors 11ème, Jules Danilo 16ème et Alexis Masbou 19ème avant de s’emparer de la 11ème position.

Comme d’habitude, il faut attendre les 10 dernières minutes pour voir les chronos s’affoler. Oliveira signe d’abord le meilleur temps devant Kent mais le Britannique, sur un tour clair, reprend le commandement moins de deux minutes avant la fin. Quartararo, alors 17ème, prend d’abord le 4ème temps puis le 3ème. Gêné par le traffic, il réussit toutefois un dernier tour clair en compagnie de son coéquipier Navarro, mais il ne pourra pas améliorer. En revanche, John McPhee réussit à suivre les deux pilotes Monlau pour voler la 4ème position au pilote français. Pendant ce temps, Hiroki Ono s’empare de la deuxième position au nez d’Oliveira. Masbou, 6ème, devance Antonelli et la deuxième KTM du classement, celle de Brad Binder. Francesco Bagnaia place la première Mahindra en 9ème position juste devant la Honda de Navarro.

À l’issue de cette séance, on compte trois rookie dans le Top10 avec Ono, 2ème, Quartararo 4ème et Navarro, 10ème. Enfin, à peine 1.5s sépare le Top20. La séance qualificative de demain s’annonce serrée.

Troisième séance et Fabio Quartararo déjà premier français. (Photo : Estrella)

Troisième séance et Fabio Quartararo déjà premier français. (Photo : Estrella)

Classement FP3

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Prec.
1 Danny KENT Honda 2’06.413
2 Hiroki ONO Honda 2’06.499 0.086 / 0.086
3 Miguel OLIVEIRA KTM 2’06.510 0.097 / 0.011
4 John MCPHEE Honda 2’06.533 0.120 / 0.023
5 Fabio QUARTARARO Honda 2’06.565 0.152 / 0.032
6 Alexis MASBOU Honda 2’06.842 0.429 / 0.277
7 Niccolò ANTONELLI Honda 2’06.852 0.439 / 0.010
8 Brad BINDER KTM 2’06.939 0.526 / 0.087
9 Francesco BAGNAIA Mahindra 2’06.972 0.559 / 0.033
10 Jorge NAVARRO Honda 2’07.013 0.600 / 0.041
11 Andrea LOCATELLI Honda 2’07.190 0.777 / 0.177
12 Niklas AJO KTM 2’07.222 0.809 / 0.032
13 Romano FENATI KTM 2’07.356 0.943 / 0.134
14 Efren VAZQUEZ Honda 2’07.449 1.036 / 0.093
15 Isaac VIÑALES Husqvarna 2’07.522 1.109 / 0.073
16 Livio LOI Honda 2’07.566 1.153 / 0.044
17 Jakub KORNFEIL KTM 2’07.613 1.200 / 0.047
18 Karel HANIKA KTM 2’07.681 1.268 / 0.068
19 Enea BASTIANINI Honda 2’07.683 1.270 / 0.002
20 Jorge MARTIN Mahindra 2’07.865 1.452 / 0.182
21 Juanfran GUEVARA Mahindra 2’07.968 1.555 / 0.103
22 Jules DANILO Honda 2’08.087 1.674 / 0.119
23 Alessandro TONUCCI Mahindra 2’08.133 1.720 / 0.046
24 Remy GARDNER Mahindra 2’08.588 2.175 / 0.455
25 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 2’08.645 2.232 / 0.057
26 Gabriel RODRIGO KTM 2’08.694 2.281 / 0.049
27 Philipp OETTL KTM 2’08.716 2.303 / 0.022
28 Darryn BINDER Mahindra 2’08.755 2.342 / 0.039
29 Andrea MIGNO KTM 2’09.032 2.619 / 0.277
30 Matteo FERRARI Mahindra 2’09.346 2.933 / 0.314
31 Marco BEZZECCHI Mahindra 2’09.546 3.133 / 0.200
32 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2’09.992 3.579 / 0.446
33 Maria HERRERA Husqvarna 2’10.312 3.899 / 0.320
Loris CRESSON KTM 2’16.610 10.197 / 6.298
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...