GP du Qatar 2015 (MotoGP, FP1) : Marc Marquez devant Dani Pedrosa et Aleix Espargaro

Rédigé par . Posté dans MotoGP, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 26/03/2015 avec Aucun Commentaire

La seule séance MotoGP de la journée vient de se terminer sur le circuit de Losail. En tête, peu de nouveauté puisque c’est une nouvelle fois Marc Marquez qui s’impose avec un temps en 1’55.281, le même temps que son meilleur tour en course la saison dernière.

Le Champion du Monde en titre devance son coéquipier Dani Pedrosa (et son nouveau chef mécanicien Ramon Aurin) qui a pourtant mené la première partie de la séance, de seulement 0.76s. Pour la 3ème position, plus surprenant, on retrouve la Suzuki d’Aleix Espargaro, équipée du fameux pneu arrière tendre, qui s’impose devant Jorge Lorenzo et Cal Crutchlow. À noter que Aleix Espargaro a roulé sur le pneu médium en début de séance s’assurant mine de rien une place dans le Top10. Nous attendions la Ducati mais la Suzuki semble en forme.

Danilo Petrucci, sur la Ducati GP14 (Factory) et le pneu tendre, s’offre la 6ème position au nez de la GP15 d’Andrea Dovizioso (médium) et de la GP14.2 de Yonny Hernandez. Valentino Rossi qui a travaillé principalement en combinaison médium (arrière) / dur (avant) termine à la 9ème position à huit dixièmes de Marquez. Andrea Iannone (médium), sur la seconde GP15, complète le Top10.

Côté français, Loris Baz a réalisé un bon début de séance, se plaçant alors en 16ème position. Il termine finalement en 20ème à 1.7s. Mike Di Meglio s’empare du 24ème temps.

Classement FP1

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 Marc MARQUEZ Honda 1’55.281
2 Dani PEDROSA Honda 1’55.357 0.076 / 0.076
3 Aleix ESPARGARO Suzuki 1’55.685 0.404 / 0.328
4 Jorge LORENZO Yamaha 1’55.698 0.417 / 0.013
5 Cal CRUTCHLOW Honda 1’55.818 0.537 / 0.120
6 Danilo PETRUCCI Ducati 1’55.939 0.658 / 0.121
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’55.980 0.699 / 0.041
8 Yonny HERNANDEZ Ducati 1’56.139 0.858 / 0.159
9 Valentino ROSSI Yamaha 1’56.162 0.881 / 0.023
10 Andrea IANNONE Ducati 1’56.315 1.034 / 0.153
11 Pol ESPARGARO Yamaha 1’56.361 1.080 / 0.046
12 Scott REDDING Honda 1’56.374 1.093 / 0.013
13 Bradley SMITH Yamaha 1’56.428 1.147 / 0.054
14 Stefan BRADL Yamaha Forward 1’56.577 1.296 / 0.149
15 Karel ABRAHAM Honda 1’56.651 1.370 / 0.074
16 Alex DE ANGELIS ART 1’56.768 1.487 / 0.117
17 Maverick VIÑALES Suzuki 1’56.922 1.641 / 0.154
18 Hector BARBERA Ducati 1’56.957 1.676 / 0.035
19 Jack MILLER Honda 1’56.983 1.702 / 0.026
20 Loris BAZ Yamaha Forward 1’57.031 1.750 / 0.048
21 Nicky HAYDEN Honda 1’57.052 1.771 / 0.021
22 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1’57.130 1.849 / 0.078
23 Eugene LAVERTY Honda 1’57.224 1.943 / 0.094
24 Mike DI MEGLIO Ducati 1’57.612 2.331 / 0.388
25 Marco MELANDRI Aprilia 1’59.579 4.298 / 1.967
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...