GP du Qatar 2016 (Moto3, FP3) : Quartararo mène la dernière séance, Loi reste leader

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 18/03/2016 avec Aucun Commentaire

Fabio Quartararo a mené la seule et unique d’essais libres aujourd’hui sur le circuit international de Losail. Néanmoins, bien que le Français mène la séance avec un temps en 2’05.859, le surprenant Livio Loi conserve l’avantage au classement combiné des trois séances en 2’05.832.

Fabio Quartararo place sa KTM en tête ce soir à Losail. (Photo : Leopard Racing)

Fabio Quartararo place sa KTM en tête ce soir à Losail. (Photo : Leopard Racing)

Pour cette dernière séance avant les qualifications, le pilote Leopard devance le Sud-Africain Brad Binder et Livio Loi. À noter les deux chutes de Niccolo Antonelli et de Jorge Navarro. L’Italien a lourdement chuté, conséquence d’un highside. Touché à l’épaule, Antonelli s’est relevé en analysant sa clavicule. Il termine la séance avec le 10e temps. Jorge Navarro signe le 14e temps.

Parmi les autres français en piste, Jules Danilo termine 25e à seulement 1.7 seconde du temps de référence de son compatriote. Alexis Masbou, vainqueur ici la saison dernière, continue le développement de la Peugeot et occupe la 29e place.

Demain, les pilotes Moto3 se donneront rendez-vous pour la séance de qualifications.

Classement FP3

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Prec.
1 Fabio QUARTARARO KTM 2’05.859
2 Brad BINDER KTM 2’06.080 0.221 / 0.221
3 Livio LOI Honda 2’06.170 0.311 / 0.090
4 Nicolo BULEGA KTM 2’06.402 0.543 / 0.232
5 Romano FENATI KTM 2’06.540 0.681 / 0.138
6 Enea BASTIANINI Honda 2’06.560 0.701 / 0.020
7 Andrea MIGNO KTM 2’06.582 0.723 / 0.022
8 Bo BENDSNEYDER KTM 2’06.666 0.807 / 0.084
9 Jorge MARTIN Mahindra 2’06.679 0.820 / 0.013
10 Niccolò ANTONELLI Honda 2’06.680 0.821 / 0.001
11 Juanfran GUEVARA KTM 2’06.696 0.837 / 0.016
12 Philipp OETTL KTM 2’06.773 0.914 / 0.077
13 Joan MIR KTM 2’06.864 1.005 / 0.091
14 Jorge NAVARRO Honda 2’06.918 1.059 / 0.054
15 Jakub KORNFEIL Honda 2’06.970 1.111 / 0.052
16 Gabriel RODRIGO KTM 2’06.996 1.137 / 0.026
17 Adam NORRODIN Honda 2’07.112 1.253 / 0.116
18 Khairul Idham PAWI Honda 2’07.167 1.308 / 0.055
19 Hiroki ONO Honda 2’07.228 1.369 / 0.061
20 Andrea LOCATELLI KTM 2’07.245 1.386 / 0.017
21 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 2’07.320 1.461 / 0.075
22 Aron CANET Honda 2’07.385 1.526 / 0.065
23 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2’07.544 1.685 / 0.159
24 Maria HERRERA KTM 2’07.609 1.750 / 0.065
25 Jules DANILO Honda 2’07.627 1.768 / 0.018
26 John MCPHEE Peugeot 2’07.668 1.809 / 0.041
27 Karel HANIKA Mahindra 2’07.807 1.948 / 0.139
28 Francesco BAGNAIA Mahindra 2’07.940 2.081 / 0.133
29 Alexis MASBOU Peugeot 2’08.478 2.619 / 0.538
30 Darryn BINDER Mahindra 2’08.751 2.892 / 0.273
31 Stefano VALTULINI Mahindra 2’08.971 3.112 / 0.220
32 Lorenzo PETRARCA Mahindra 2’09.748 3.889 / 0.777
33 Fabio SPIRANELLI Mahindra 2’10.533 4.674 / 0.785
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...