GP du Qatar 2016 (MotoGP, FP1) : Lorenzo domine, Honda en retrait

Rédigé par . Posté dans MotoGP, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 17/03/2016 avec Aucun Commentaire

Une seule séance libre ce jeudi pour les pilotes MotoGP. Comme à son habitude, Jorge Lorenzo s’est placé en tête dès le début de la première séance. En fin de séance, il s’est aussi permis d’enfoncer le clou en améliorant son meilleur temps.

Jorge Lorenzo imprime le rythme en FP1. (Photo : Yamaha)

Jorge Lorenzo imprime le rythme en FP1. (Photo : Yamaha)

À l’aspiration de Maverick Viñales, Valentino Rossi s’est hissé en deuxième position de cette première séance libre. Au classement, l’Italien devance la Ducati D16 GP d’Andrea Iannone et le surprenant Hector Barbera au guidon de sa GP14.2 qui compte deux générations de retard sur la Ducati usine.

Pol Espargaro, 6e de la séance, place sa Yamaha M1 devant la première Honda du classement, celle de Dani Pedrosa qui pointe à plus d’une demi-seconde du meilleur temps de Lorenzo. Marquez termine en 8e position devant Andrea Iannone et Scott Redding qui complètent le Top 10.

Loris Baz conclut cette première journée avec le 13e temps devant Jack Miller, Danilo Petrucci et Aleix Espargaro.

Classement FP1

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 Jorge LORENZO Yamaha 1’55.440
2 Valentino ROSSI Yamaha 1’55.707 0.267 / 0.267
3 Andrea IANNONE Ducati 1’55.736 0.296 / 0.029
4 Hector BARBERA Ducati 1’55.810 0.370 / 0.074
5 Maverick VIÑALES Suzuki 1’55.847 0.407 / 0.037
6 Pol ESPARGARO Yamaha 1’56.051 0.611 / 0.204
7 Dani PEDROSA Honda 1’56.098 0.658 / 0.047
8 Marc MARQUEZ Honda 1’56.258 0.818 / 0.160
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’56.387 0.947 / 0.129
10 Scott REDDING Ducati 1’56.412 0.972 / 0.025
11 Bradley SMITH Yamaha 1’56.524 1.084 / 0.112
12 Cal CRUTCHLOW Honda 1’56.596 1.156 / 0.072
13 Loris BAZ Ducati 1’56.783 1.343 / 0.187
14 Jack MILLER Honda 1’56.939 1.499 / 0.156
15 Danilo PETRUCCI Ducati 1’56.981 1.541 / 0.042
16 Aleix ESPARGARO Suzuki 1’57.096 1.656 / 0.115
17 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1’57.129 1.689 / 0.033
18 Yonny HERNANDEZ Ducati 1’57.192 1.752 / 0.063
19 Eugene LAVERTY Ducati 1’57.421 1.981 / 0.229
20 Tito RABAT Honda 1’57.916 2.476 / 0.495
21 Stefan BRADL Aprilia 1’57.989 2.549 / 0.073
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...