GP de République Tchèque 2015 (Moto3, FP1-2) : Danny Kent s’impose devant Brad Binder et Niccolo Antonelli

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 14/08/2015 avec Aucun Commentaire

Sur une météo ensoleillée et une piste très chaude (aux alentours de 38°C) ce matin, Efren Vazquez a pris les devants plaçant sa Honda en tête de la première séance libre. Il devançait alors son coéquipier Danny Kent et un groupe de trois KTM mené par Romano Fenati et Miguel Oliveira.

Danny Kent s'impose au classement combiné du vendredi à Brno.

Danny Kent s’impose au classement combiné du vendredi à Brno.

Cet après-midi, la température étant plus élevée, les pilotes Moto3 ont dû boucler quelques tours avant d’être en mesure d’améliorer leur temps de la matinée. Pourtant Danny Kent a une nouvelle fois su prendre l’ascendant sur ses adversaires en récupérant la pole position provisoire au classement des deux premières séances d’essais libres. Brad Binder et Niccolo Antonelli complètent le Top 3 devant Efren Vazquez et Romano Fenati qui n’ont pas pu améliorer cet après-midi. Enea Bastianini, adversaire de Danny Kent dans la course au titre, termine la journée en 8e position à près de huit dixièmes du Britannique.

Côté Français, Fabio Quartararo, Jules Danilo et Alexis Masbou pointent aux 19e à la 21e places à près de 1.5s du temps de référence.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Écart
1 D.KENT HONDA 2’08.483
2 B.BINDER KTM 2’08.650 0.167
3 N.ANTONELLI HONDA 2’08.664 0.181
4 E.VAZQUEZ HONDA 2’08.700 0.217
5 R.FENATI KTM 2’08.908 0.425
6 J.NAVARRO HONDA 2’08.913 0.430
7 M.OLIVEIRA KTM 2’08.917 0.434
8 E.BASTIANINI HONDA 2’09.282 0.799
9 I.VIÑALES KTM 2’09.377 0.894
10 P.OETTL KTM 2’09.468 0.985
11 N.AJO KTM 2’09.477 0.994
12 H.ONO HONDA 2’09.544 1.061
13 A.TONUCCI MAHINDRA 2’09.593 1.110
14 K.HANIKA KTM 2’09.622 1.139
15 T.SUZUKI MAHINDRA 2’09.680 1.197
16 R.GARDNER MAHINDRA 2’09.715 1.232
17 J.MARTIN MAHINDRA 2’09.842 1.359
18 J.MCPHEE HONDA 2’09.882 1.399
19 F.QUARTARARO HONDA 2’09.930 1.447
20 J.DANILO HONDA 2’10.094 1.611
21 A.MASBOU HONDA 2’10.130 1.647
22 J.KORNFEIL KTM 2’10.160 1.677
23 A.MIGNO KTM 2’10.176 1.693
24 J.GUEVARA MAHINDRA 2’10.183 1.700
25 A.LOCATELLI HONDA 2’10.201 1.718
26 D.BINDER MAHINDRA 2’10.256 1.773
27 L.LOI HONDA 2’10.326 1.843
28 Z.KHAIRUDDIN KTM 2’10.337 1.854
29 F.BAGNAIA MAHINDRA 2’10.371 1.888
30 L.DALLA PORTA HUSQVARNA 2’10.889 2.406
31 G.RODRIGO KTM 2’10.899 2.416
32 M.HERRERA HUSQVARNA 2’11.063 2.580
33 S.MANZI MAHINDRA 2’11.202 2.719
34 M.FERRARI MAHINDRA 2’11.471 2.988
35 M.KAPPLER FTR HONDA 2’12.378 3.895
36 K.HANUS HONDA 2’14.091 5.608
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...