GP de San Marino 2015 (Moto3, QP) : Enea Bastianini à un pas de sa première victoire

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 12/09/2015 avec Aucun Commentaire

Après une première journée du vendredi et ses six séances libres, la nouvelle surface du tracé de Misano permet aux pilotes de mieux s’exprimer. Pour la dernière séance libre ce matin, Danny Kent a conservé son bien devançant Brad Binder de quelques millièmes. Le Britannique a battu de près d’une demi-seconde le record détenu par Jonas Folger depuis 2013. Niccolo Antonelli et Romano Fenati sont les premiers pilotes italiens au classement. Jorge Martin place la première Mahindra en 5e position. Enea Bastianini a chuté en début de séance, mais s’empare tout de même du 6e temps de la matinée.

À noter que Jorge Navarro a été déclaré inapte à rouler ce week-end. Un week-end noir pour l’équipe Estrella.

Enea Bastianini signe sa  troisième pole position de la saison. En route vers sa première victoire.

Enea Bastianini signe sa troisième pole position de la saison. En route vers sa première victoire.

Cet après-midi, Enea Bastianini a pris l’ascendant dès le début de la séance devant Niccolo Antonelli et Miguel Oliveira. Brad Binder et Romano Fenati complète alors le Top 5 à 10 minutes du drapeau à damiers, moment à partir duquel tous les pilotes passent au box pour sortir au bon moment lors de leur dernier run.

Bastianini conservera le meilleur temps jusqu’au drapeau à damier. Brad Binder, qui dispose d’un nouveau châssis ce week-end, signe le deuxième temps devant Danny Kent qui complète la première ligne. Niccolo Antonelli, Romano Fenati et Miguel Oliveira se retrouvent alors relégués en deuxième ligne. Alexis Masbou s’approche du Top 10 avec le 13e temps de la séance, juste devant Jules Danilo.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Préc.
1 Enea BASTIANINI Honda 1’42.486
2 Brad BINDER KTM 1’42.523 0.037 / 0.037
3 Danny KENT Honda 1’42.782 0.296 / 0.259
4 Niccolò ANTONELLI Honda 1’42.812 0.326 / 0.030
5 Romano FENATI KTM 1’42.983 0.497 / 0.171
6 Miguel OLIVEIRA KTM 1’43.008 0.522 / 0.025
7 Efren VAZQUEZ Honda 1’43.074 0.588 / 0.066
8 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 1’43.211 0.725 / 0.137
9 Philipp OETTL KTM 1’43.227 0.741 / 0.016
10 Hiroki ONO Honda 1’43.271 0.785 / 0.044
11 Isaac VIÑALES KTM 1’43.294 0.808 / 0.023
12 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’43.319 0.833 / 0.025
13 Alexis MASBOU Honda 1’43.351 0.865 / 0.032
14 Jules DANILO Honda 1’43.417 0.931 / 0.066
15 Jorge MARTIN Mahindra 1’43.432 0.946 / 0.015
16 Juanfran GUEVARA Mahindra 1’43.519 1.033 / 0.087
17 Darryn BINDER Mahindra 1’43.538 1.052 / 0.019
18 Gabriel RODRIGO KTM 1’43.572 1.086 / 0.034
19 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’43.634 1.148 / 0.062
20 Jakub KORNFEIL KTM 1’43.700 1.214 / 0.066
21 Livio LOI Honda 1’43.796 1.310 / 0.096
22 Andrea MIGNO KTM 1’43.846 1.360 / 0.050
23 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1’43.867 1.381 / 0.021
24 Karel HANIKA KTM 1’43.898 1.412 / 0.031
25 Maria HERRERA Husqvarna 1’43.949 1.463 / 0.051
26 John MCPHEE Honda 1’43.986 1.500 / 0.037
27 Stefano MANZI Mahindra 1’44.072 1.586 / 0.086
28 Remy GARDNER Mahindra 1’44.190 1.704 / 0.118
29 Matteo FERRARI Mahindra 1’44.192 1.706 / 0.002
30 Andrea LOCATELLI Honda 1’44.270 1.784 / 0.078
31 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’44.548 2.062 / 0.278
32 Ana CARRASCO KTM 1’44.920 2.434 / 0.372
33 Adrian GYUTAI TVR 1’49.065 6.579 / 4.145
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...